旭川は、日本の最低気温の記録があることから日本一寒いところと思われることがあります。実態はどうでしょうか。
1 日本の最低気温記録
気象庁ホームページに掲載されている、「歴代全国ランキング」の「観測史上の順位」の「最低気温の低い方から」では、
1位 旭川 -41.0℃ (1902年1月25日)
2位 帯広 -38.2℃ (1902年1月26日)
3位 江丹別 -38.1℃ (1978年2月17日)
4位 富士山 -38.0℃ (1981年2月27日)
5位 歌登 -37.9℃ (1978年2月17日)
旭川が第1位となっていますが、100年以上前の記録であり、現在の地球温暖化や現在の人口、生活様式では、このような温度になることはないのではないかと思えます。
また、「最高気温の低い方から」でも旭川が富士山についで2位となっていますが、これも100年以上前の記録です。
1位 富士山 -32.0℃ (1936年1月31日)
2位 旭川 -22.5℃ (1902年1月12日)
3位 和寒 -21.2℃ (1985年1月24日)
4位 名寄 -20.3℃ (1977年1月21日)
5位 士別 -20.1℃ (1985年1月25日)
2 道内における旭川の冬の気候の特徴
気象庁HPの過去の気象データを元に、北海道内の主要自治体(人口8万人以上及び道の振興局所在地)19か所を冬のデータで比較します。
過去10年間は、2012年から2021年までです。
旭川の冬の気候の特徴としては、気温が低く、雪が比較的多く、雪が降りやすいため日照時間が少なめです。しかし、風が弱い方なので、吹雪の日は比較的少ないと言えます。
また、他自治体との比較ではないですが、(6)から(8)のデータを見ると、地球温暖化の影響なのか、多くの自治体で、過去の気温平均値より気温が上昇しています。
詳細データは、統計データのページをご覧ください。
※同数値での順位差は、小数点2以下の値によるものです。
(1) 過去10年間の最低気温の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 最低気温 | 順位 | 観測点 | 最低気温 | 順位 | 観測点 | 最低気温 |
1位 | 北見 | -24.1 | 8位 | 岩見沢 | -18.1 | 15位 | 稚内 | -12.6 |
2位 | 江別 | -22.5 | 9位 | 留萌 | -17.6 | 16位 | 浦河 | -12.1 |
3位 | 旭川 | -22.2 | 10位 | 網走 | -16.9 | 17位 | 小樽 | -11.9 |
4位 | 千歳 | -22.2 | 11位 | 苫小牧 | -15.4 | 18位 | 室蘭 | -9.6 |
5位 | 帯広 | -21.7 | 12位 | 函館 | -13.0 | 19位 | 江差 | -9.1 |
6位 | 倶知安 | -19.4 | 13位 | 根室 | -12.9 | |||
7位 | 釧路 | -18.4 | 14位 | 札幌 | -12.7 | 参考 | 江丹別 | -30.8 |
(2) 過去10年間の冬日(最低気温が0℃未満)日数の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 日数 | 順位 | 観測点 | 日数 | 順位 | 観測点 | 日数 |
1位 | 北見 | 166.3 | 8位 | 釧路 | 140.9 | 15位 | 浦河 | 120.3 |
2位 | 千歳 | 157.6 | 9位 | 岩見沢 | 140.6 | 16位 | 札幌 | 117.6 |
3位 | 旭川 | 153.5 | 10位 | 苫小牧 | 137.4 | 17位 | 函館 | 116.4 |
4位 | 倶知安 | 152.6 | 11位 | 留萌 | 133.4 | 18位 | 室蘭 | 102.9 |
5位 | 江別 | 149.0 | 12位 | 根室 | 129.6 | 19位 | 江差 | 90.0 |
6位 | 帯広 | 148.9 | 13位 | 稚内 | 127.7 | |||
7位 | 網走 | 142.7 | 14位 | 小樽 | 121.5 | 参考 | 江丹別 | 179.2 |
(3) 過去10年間の真冬日(最高気温が0℃未満)日数の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 日数 | 順位 | 観測点 | 日数 | 順位 | 観測点 | 日数 |
1位 | 稚内 | 71.4 | 8位 | 留萌 | 53.7 | 15位 | 室蘭 | 32.3 |
2位 | 旭川 | 70.9 | 9位 | 根室 | 53.5 | 16位 | 苫小牧 | 31.8 |
3位 | 網走 | 69.2 | 10位 | 千歳 | 51.4 | 17位 | 函館 | 30.4 |
4位 | 北見 | 67.9 | 11位 | 帯広 | 49.9 | 18位 | 浦河 | 29.7 |
5位 | 倶知安 | 63.9 | 12位 | 小樽 | 48.6 | 19位 | 江差 | 22.9 |
6位 | 岩見沢 | 62.4 | 13位 | 札幌 | 46.3 | |||
7位 | 江別 | 60.1 | 14位 | 釧路 | 40.8 | 参考 | 江丹別 | 76.3 |
(4) 過去10年間の年間降雪量の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~18位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 降雪量 | 順位 | 観測点 | 降雪量 | 順位 | 観測点 | 降雪量 |
1位 | 倶知安 | 914.7 | 8位 | 北見 | 370.6 | 15位 | 苫小牧 | 155.0 |
2位 | 岩見沢 | 692.6 | 9位 | 函館 | 318.3 | 16位 | 室蘭 | 148.5 |
3位 | 小樽 | 540.4 | 10位 | 網走 | 300.1 | 17位 | 浦河 | 130.8 |
4位 | 留萌 | 512.8 | 11位 | 千歳 | 219.4 | 18位 | 釧路 | 117.0 |
5位 | 旭川 | 508.0 | 12位 | 江差 | 192.8 | |||
6位 | 稚内 | 445.5 | 13位 | 帯広 | 192.6 | |||
7位 | 札幌 | 435.0 | 14位 | 根室 | 175.8 |
※江別は観測値なし
(5) 過去10年間の年間最深積雪の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~18位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 最深積雪 | 順位 | 観測点 | 最深積雪 | 順位 | 観測点 | 最深積雪 |
1位 | 倶知安 | 196.2 | 8位 | 北見 | 71.2 | 15位 | 苫小牧 | 34.5 |
2位 | 岩見沢 | 147.4 | 9位 | 網走 | 70.7 | 16位 | 室蘭 | 30.2 |
3位 | 小樽 | 115.9 | 10位 | 稚内 | 66.3 | 17位 | 江差 | 25.4 |
4位 | 留萌 | 111.7 | 11位 | 函館 | 53.4 | 18位 | 浦河 | 19.9 |
5位 | 札幌 | 94.0 | 12位 | 千歳 | 51.2 | |||
6位 | 旭川 | 85.9 | 13位 | 根室 | 47.5 | |||
7位 | 帯広 | 73.0 | 14位 | 釧路 | 36.4 |
※江別は観測値なし
(6-1) 過去10年間の1月から2月の平均気温の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 平均気温 | 順位 | 観測点 | 平均気温 | 順位 | 観測点 | 平均気温 |
1位 | 北見 | -8.3 | 8位 | 岩見沢 | -5.0 | 15位 | 札幌 | -3.1 |
2位 | 旭川 | -6.8 | 9位 | 釧路 | -4.6 | 16位 | 浦河 | -2.5 |
3位 | 帯広 | -6.2 | 10位 | 稚内 | -4.4 | 17位 | 函館 | -2.3 |
4位 | 江別 | -6.0 | 11位 | 留萌 | -4.0 | 18位 | 室蘭 | -1.8 |
5位 | 千歳 | -5.9 | 12位 | 根室 | -3.7 | 19位 | 江差 | -0.7 |
6位 | 網走 | -5.4 | 13位 | 苫小牧 | -3.5 | |||
7位 | 倶知安 | -5.4 | 14位 | 小樽 | -3.1 | 参考 | 江丹別 | -8.5 |
(6-2) 2010年以前の1月から2月の平均気温の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 平均気温 | 順位 | 観測点 | 平均気温 | 順位 | 観測点 | 平均気温 |
1位 | 北見 | -8.2 | 8位 | 岩見沢 | -5.3 | 15位 | 小樽 | -3.1 |
2位 | 旭川 | -7.0 | 9位 | 釧路 | -5.1 | 16位 | 浦河 | -2.5 |
3位 | 帯広 | -6.9 | 10位 | 稚内 | -4.7 | 17位 | 函館 | -2.4 |
4位 | 江別 | -6.0 | 11位 | 留萌 | -4.3 | 18位 | 室蘭 | -2.0 |
5位 | 網走 | -5.8 | 12位 | 根室 | -4.0 | 19位 | 江差 | -0.7 |
6位 | 千歳 | -5.6 | 13位 | 苫小牧 | -3.6 | |||
7位 | 倶知安 | -5.5 | 14位 | 札幌 | -3.4 | 参考 | 江丹別 | -9.3 |
※江別は11年間、千歳は8年間、他は30年間
(7-1) 過去10年間の1月から2月の日最高気温の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 |
1位 | 旭川 | -2.7 | 8位 | 根室 | -1.1 | 15位 | 苫小牧 | 0.6 |
2位 | 稚内 | -2.4 | 9位 | 留萌 | -1.0 | 16位 | 室蘭 | 0.8 |
3位 | 北見 | -2.3 | 10位 | 帯広 | -0.8 | 17位 | 浦河 | 0.8 |
4位 | 網走 | -2.3 | 11位 | 千歳 | -0.7 | 18位 | 函館 | 1.2 |
5位 | 倶知安 | -1.7 | 12位 | 小樽 | -0.5 | 19位 | 江差 | 1.8 |
6位 | 江別 | -1.7 | 13位 | 釧路 | -0.2 | |||
7位 | 岩見沢 | -1.6 | 14位 | 札幌 | -0.2 | 参考 | 江丹別 | -2.9 |
(7-2) 2010年以前の1月から2月の日最高気温の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 |
1位 | 旭川 | -2.8 | 8位 | 根室 | -1.4 | 15位 | 苫小牧 | 0.4 |
2位 | 稚内 | -2.6 | 9位 | 帯広 | -1.3 | 16位 | 室蘭 | 0.4 |
3位 | 網走 | -2.5 | 10位 | 留萌 | -1.1 | 17位 | 浦河 | 0.8 |
4位 | 北見 | -2.4 | 11位 | 千歳 | -0.7 | 18位 | 函館 | 1.1 |
5位 | 岩見沢 | -1.8 | 12位 | 釧路 | -0.5 | 19位 | 江差 | 1.7 |
5位 | 倶知安 | -1.8 | 13位 | 小樽 | -0.4 | |||
7位 | 江別 | -1.6 | 14位 | 札幌 | -0.3 | 参考 | 江丹別 | -3.5 |
※江別は11年間、千歳は8年間、他は30年間
(8-1) 過去10年間の1月から2月の日最低気温の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 |
1位 | 北見 | -15.1 | 8位 | 網走 | -9.4 | 15位 | 函館 | -6.1 |
2位 | 千歳 | -12.9 | 9位 | 岩見沢 | -9.1 | 16位 | 小樽 | -6.0 |
3位 | 帯広 | -12.2 | 10位 | 苫小牧 | -8.2 | 17位 | 浦河 | -5.8 |
4位 | 江別 | -11.7 | 11位 | 留萌 | -7.4 | 18位 | 室蘭 | -4.2 |
5位 | 旭川 | -11.4 | 12位 | 根室 | -6.9 | 19位 | 江差 | -3.4 |
6位 | 釧路 | -9.9 | 13位 | 稚内 | -6.7 | |||
7位 | 倶知安 | -9.7 | 14位 | 札幌 | -6.3 | 参考 | 江丹別 | -15.9 |
(8-2) 2010年以前の1月から2月の日最低気温の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 |
1位 | 北見 | -14.5 | 8位 | 網走 | -9.8 | 15位 | 函館 | -6.1 |
2位 | 帯広 | -13.2 | 9位 | 岩見沢 | -9.6 | 16位 | 小樽 | -6.0 |
3位 | 千歳 | -12.6 | 10位 | 苫小牧 | -8.2 | 17位 | 浦河 | -5.9 |
4位 | 旭川 | -12.5 | 11位 | 留萌 | -7.9 | 18位 | 室蘭 | -4.2 |
5位 | 江別 | -12.0 | 12位 | 根室 | -7.3 | 19位 | 江差 | -3.3 |
6位 | 釧路 | -10.2 | 13位 | 稚内 | -7.0 | |||
7位 | 倶知安 | -10.1 | 14位 | 札幌 | -6.8 | 参考 | 江丹別 | -17.0 |
※江別は11年間、千歳は8年間、他は30年間
(9) 過去10年間の1月から2月の日照時間の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~18位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 |
1位 | 帯広 | 387.1 | 8位 | 函館 | 223.4 | 15位 | 倶知安 | 112.9 |
2位 | 釧路 | 380.2 | 9位 | 江別 | 214.8 | 16位 | 留萌 | 110.1 |
3位 | 根室 | 332.0 | 10位 | 室蘭 | 209.3 | 17位 | 稚内 | 106.5 |
4位 | 浦河 | 300.2 | 11位 | 札幌 | 208.1 | 18位 | 江差 | 97.8 |
5位 | 苫小牧 | 296.6 | 12位 | 岩見沢 | 190.7 | |||
6位 | 北見 | 290.0 | 13位 | 旭川 | 167.1 | |||
7位 | 網走 | 256.0 | 14位 | 小樽 | 145.7 | 参考 | 江丹別 | 135.4 |
※千歳は数値なし
(10) 過去10年間の平均風速の平均値の順位
1~7位 | 8~14位 | 15~19位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 | 順位 | 観測点 | 平均値 |
1位 | 帯広 | 2.1 | 8位 | 江別 | 3.3 | 15位 | 江差 | 4.8 |
2位 | 北見 | 2.4 | 9位 | 岩見沢 | 3.4 | 16位 | 稚内 | 4.8 |
3位 | 小樽 | 2.7 | 10位 | 札幌 | 3.5 | 17位 | 釧路 | 5.0 |
4位 | 旭川 | 3.0 | 11位 | 函館 | 3.6 | 18位 | 根室 | 5.3 |
5位 | 苫小牧 | 3.2 | 12位 | 千歳 | 4.0 | 19位 | 留萌 | 5.4 |
6位 | 倶知安 | 3.2 | 13位 | 浦河 | 4.2 | |||
7位 | 網走 | 3.3 | 14位 | 室蘭 | 4.6 | 参考 | 江丹別 | 1.3 |
3 道内の積雪に関する観測点118か所との比較
旭川は雪が多いと言われがちですが、豪雪地帯と言われる幌加内の隣りにある江丹別は、雪が多いのですが、旭川自体は北西側地域が雪が多めであり、南東側地域はあまり多くありません。
旭川の観測点はその中間地点にあります。
道内で、積雪に関する観測を行っている118か所の中では、旭川は、年間積雪量・年間最大積雪深ともに中位の位置にあります。
残念ながら、江丹別はアメダスの観測点ではありますが、積雪に関する観測点とはなっていません。
以下に、気象庁のホームページで公表しているデータを元に比較を行ってみました。
詳細は、統計データのページをご覧ください。
(1) 年間積雪量の過去10年間の比較(上位20か所まで)
順位 | 観測点 | 平均値 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱鞠内 | 1207.8 | 1096 | 1060 | 1219 | 1318 | 1168 | 1474 | 953 | 1204 | 1320 | 1266 |
2 | 音威子府 | 1073.0 | 1011 | 894 | 1100 | 1191 | 1025 | 1429 | 899 | 1030 | 1146 | 1005 |
3 | 幌加内 | 1023.2 | 978 | 976 | 1055 | 1156 | 942 | 1219 | 751 | 965 | 1109 | 1081 |
4 | 倶知安 | 914.7 | 920 | 746 | 772 | 959 | 920 | 1019 | 771 | 1017 | 1004 | 1019 |
5 | 赤井川 | 886.9 | 833 | 734 | 610 | 942 | 845 | 1005 | 913 | 1061 | 937 | 989 |
6 | 幌糠 | 877.6 | 853 | 740 | 753 | 848 | 850 | 1007 | 735 | 935 | 1037 | 1018 |
7 | 新篠津 | 827.4 | 747 | 796 | 723 | 796 | 730 | 964 | 674 | 842 | 954 | 1048 |
8 | 層雲峡 | 798.0 | 707 | 720 | 853 | 716 | 835 | 1023 | 679 | 734 | 923 | 790 |
9 | 夕張 | 790.9 | 649 | 818 | 769 | 944 | 609 | 770 | 704 | 735 | 869 | 1042 |
10 | 歌登 | 755.1 | 750 | 601 | 672 | 818 | 718 | 894 | 548 | 725 | 964 | 861 |
11 | 余市 | 752.4 | 647 | 673 | 514 | 724 | 769 | 886 | 740 | 888 | 828 | 855 |
12 | 大滝 | 748.1 | 671 | 737 | 614 | 779 | 648 | 793 | 846 | 848 | 858 | 687 |
13 | 喜茂別 | 730.5 | 689 | 676 | 704 | 788 | 659 | 783 | 683 | 794 | 751 | 778 |
14 | 中頓別 | 721.4 | 714 | 578 | 610 | 795 | 682 | 832 | 588 | 756 | 881 | 778 |
15 | 滝川 | 717.8 | 696 | 616 | 673 | 709 | 703 | 767 | 729 | 672 | 860 | 753 |
16 | 名寄 | 714.0 | 611 | 613 | 733 | 708 | 659 | 924 | 603 | 776 | 719 | 794 |
17 | 美深 | 703.7 | 657 | 598 | 724 | 724 | 609 | 957 | 563 | 735 | 722 | 748 |
18 | 深川 | 699.2 | 570 | 567 | 661 | 680 | 603 | 885 | 707 | 722 | 747 | 850 |
19 | 岩見沢 | 692.6 | 730 | 722 | 617 | 710 | 589 | 748 | 468 | 691 | 749 | 902 |
20 | 浜鬼志別 | 685.5 | 623 | 622 | 588 | 657 | 567 | 706 | 609 | 749 | 777 | 957 |
54 | 旭川 | 508.0 | 445 | 463 | 518 | 483 | 493 | 648 | 397 | 531 | 523 | 579 |
※平均値は2012年から2021年までの10年間の平均
(2) 年間最大積雪深の過去10年間の比較(上位20か所まで)
順位 | 観測点 | 平均値 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱鞠内 | 247.1 | 265 | 172 | 225 | 296 | 232 | 282 | 216 | 270 | 256 | 257 |
2 | 幌加内 | 219.0 | 236 | 164 | 195 | 324 | 197 | 240 | 145 | 231 | 236 | 222 |
3 | 音威子府 | 208.1 | 234 | 158 | 168 | 281 | 182 | 238 | 184 | 188 | 248 | 200 |
4 | 幌糠 | 207.7 | 202 | 151 | 179 | 275 | 173 | 205 | 173 | 205 | 273 | 241 |
5 | 倶知安 | 196.2 | 236 | 119 | 202 | 222 | 151 | 169 | 193 | 217 | 225 | 228 |
6 | 赤井川 | 169.7 | 163 | 103 | 125 | 182 | 139 | 154 | 230 | 222 | 203 | 176 |
7 | 歌登 | 165.5 | 148 | 131 | 109 | 214 | 135 | 183 | 137 | 199 | 208 | 191 |
8 | 新篠津 | 163.8 | 196 | 146 | 147 | 151 | 97 | 154 | 149 | 177 | 208 | 213 |
9 | 黒松内 | 151.8 | 184 | 85 | 147 | 201 | 110 | 119 | 136 | 158 | 176 | 202 |
10 | 岩見沢 | 147.4 | 205 | 142 | 132 | 132 | 84 | 142 | 121 | 144 | 164 | 208 |
11 | 喜茂別 | 147.1 | 159 | 105 | 162 | 175 | 110 | 140 | 140 | 167 | 153 | 160 |
12 | 中頓別 | 144.4 | 152 | 110 | 98 | 196 | 108 | 139 | 145 | 180 | 176 | 140 |
13 | 美深 | 143.2 | 158 | 94 | 125 | 177 | 128 | 174 | 115 | 147 | 158 | 156 |
14 | 大滝 | 140.3 | 142 | 95 | 107 | 208 | 103 | 155 | 145 | 145 | 161 | 142 |
15 | 層雲峡 | 139.0 | 128 | 122 | 129 | 146 | 155 | 129 | 130 | 137 | 170 | 144 |
16 | 千軒 | 136.9 | 110 | 69 | 112 | 169 | 97 | 122 | 124 | 185 | 180 | 201 |
17 | 夕張 | 136.3 | 159 | 113 | 166 | 145 | 90 | 84 | 140 | 131 | 153 | 182 |
18 | 厚田 | 136.1 | 130 | 62 | 151 | 157 | 71 | 113 | 118 | 174 | 187 | 198 |
19 | 蘭越 | 134.0 | 167 | 82 | 125 | 163 | 99 | 112 | 137 | 139 | 168 | 148 |
20 | 美唄 | 128.6 | 156 | 87 | 104 | 167 | 100 | 131 | 86 | 142 | 146 | 167 |
60 | 旭川 | 85.9 | 109 | 70 | 84 | 98 | 79 | 77 | 51 | 89 | 108 | 94 |
※平均値は2012年から2021年までの10年間の平均
※平均値が同数値の順位差は小数点以下の数値による