江丹別と旭川の気温等
寒い、雪が多いと言われる、江丹別及び旭川の気温等を日々掲載していきたいと思います。
※ 気象庁の気象データから(当日分は翌日発表となります)
観測点 江丹別 北緯43度52.2分 東経142度15.6分 標高140m
. 旭川 北緯43度45.4分 東経142度22.3分 標高119.8m
江丹別 | 旭川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日 | 最低気温 | 最高気温 | 平均気温 | 平均風速 | 日照時間 | 最低気温 | 最高気温 | 平均気温 | 平均風速 | 降雪 | 日照時間 |
→単位 | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | h | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | cm | h |
2025/5/31 | |||||||||||
2025/5/30 | |||||||||||
2025/5/29 | |||||||||||
2025/5/28 | |||||||||||
2025/5/27 | |||||||||||
2025/5/26 | |||||||||||
2025/5/25 | |||||||||||
2025/5/24 | |||||||||||
2025/5/23 | |||||||||||
2025/5/22 | |||||||||||
2025/5/21 | |||||||||||
2025/5/20 | |||||||||||
2025/5/19 | |||||||||||
2025/5/18 | |||||||||||
2025/5/17 | |||||||||||
2025/5/16 | |||||||||||
2025/5/15 | |||||||||||
2025/5/14 | |||||||||||
2025/5/13 | |||||||||||
2025/5/12 | |||||||||||
2025/5/11 | |||||||||||
2025/5/10 | |||||||||||
2025/5/9 | |||||||||||
2025/5/8 | |||||||||||
2025/5/7 | |||||||||||
2025/5/6 | |||||||||||
2025/5/5 | |||||||||||
2025/5/4 | |||||||||||
2025/5/3 | |||||||||||
2025/5/2 | |||||||||||
2025/5/1 |