道内の最高気温(夏期間)2023.5~2023.9

道内観測点の夏期間の最高気温

2023年5月1日から2023年9月30日までの、札幌管区気象台から公表されている、道内の最高気温の観測拠点を掲載します。

札幌管区気象台HPの道内アメダス順位表のリンク

道内最高気温 江丹別 旭川
年月日 観測点 最高気温 観測時刻 順位 最高気温 観測時刻 順位 最高気温 観測時刻
2023/9/30
2023/9/29
2023/9/28
2023/9/27
2023/9/26
2023/9/25
2023/9/24
2023/9/23
2023/9/22
2023/9/21
2023/9/20
2023/9/19 山口 27.4 15:21 147 23.0 15:13 115 23.6 15:33
2023/9/18 池田 33.3 14:13 124 23.7 11:07 108 25.8 11:49
2023/9/17 斜里 28.7 13:04 60 26.5 13:15 41 26.8 13:13
2023/9/16 足寄 29.0 13:51 86 26.0 13:40 56 26.6 14:11
2023/9/15 新得 27.1 14:19 43 24.7 14:04 37 24.9 15:34
2023/9/14 三石 25.6 14:31 71 21.8 10:02 110 20.8 11:04
2023/9/13 池田 31.0 13:24 60 27.4 13:28 71 27.2 13:58
2023/9/12 斜里 32.2 10:37 121 24.9 09:23 83 26.3 07:41
2023/9/11 江差 30.8 11:38 38 28.3 12:06 13 29.2 11:07
2023/9/10 達布 30.6 12:44 7 29.8 13:54 38 28.8 16:21
2023/9/9 達布 30.1 14:04 13 29.3 13:53 2 29.7 15:05
2023/9/8 山口 28.4 12:43 43 26.2 14:26 13 27.2 14:25
2023/9/7 静内 28.2 12:45 84 24.0 13:28 73 24.3 14:13
2023/9/6 足寄 29.7 11:58 27 28.1 14:18 35 27.9 14:55
2023/9/5 江差 31.3 10:59 32 28.9 13:54 27 29.0 14:16
2023/9/4 江差 30.9 13:01 106 26.3 14:11 75 27.0 13:44
2023/9/3 北見・足寄 津別 30.9 50 28.7 14:05 26 29.3 14:41
2023/9/2 遠軽 29.8 12:33 40 28.1 13:03 15 28.7 14:20
2023/9/1 女満別 34.7 11:51 75 27.6 11:23 48 28.3 10:53
2023/8/31 美国 35.2 12:16 76 31.1 14:16 18 33.1 13:19
2023/8/30 美国 32.3 11:18 78 24.7 12:29 73 24.8 15:36
2023/8/29 江差 31.3 11:00 73 26.0 13:54 63 26.4 14:01
2023/8/28
2023/8/27
2023/8/26
2023/8/25
2023/8/24
2023/8/23 北見 37.1 15:38 58 34.1 13:46 26 35.0 15:14
2023/8/22 山口 35.1 12:55 31 32.9 13:46 3 33.9 13:37
2023/8/21 月形 33.6 13:59 39 31.6 14:26 10 32.6 14:02
2023/8/20 長沼 32.1 14:20 33 30.4 14:51 3 31.5 14:25
2023/8/19 滝上 33.4 13:00 35 31.3 11:48 11 32.0 12:39
2023/8/18 中徹別 33.7 12:22 60 29.8 12:41 60 29.8 11:45
2023/8/17 雄武 35.3 13:51 35 31.8 12:56 44 31.5 13:47
2023/8/16 余市 32.1 10:28 59 26.7 13:09 51 27.0 14:48
2023/8/15 新和 31.6 14:13 16 30.4 14:06 36 29.4 13:28
2023/8/14 山口 33.0 13:12 27 29.4 14:51 37 28.6 15:14
2023/8/13 山口 32.7 12:26 26 29.3 14:09 14 30.5 14:50
2023/8/12 新和 34.7 13:13 75 28.6 15:07 70 29.2 14:01
2023/8/11 富良野 33.9 15:57 28 32.4 13:56 5 33.2 15:27
2023/8/10 函館 35.4 15:05 29 32.8 13:52 7 34.1 12:20
2023/8/9 34.3 13:47 20 32.0 12:51 32 31.6 14:30
2023/8/8 21.7 22.7
2023/8/7 24.3 24.5
2023/8/6 21.0 19.9
2023/8/5 19.6 19.0
2023/8/4 30.8 29.5
2023/8/3 28.6 29.5
2023/8/2 池田 35.4 12:58 81 31.1 14:23 53 32.1 14:41
2023/8/1 山口 33.0 14:32 54 30.2 13:42 33 30.7 14:38
2023/7/31 根室中標津・足寄 31.1 130 26.2 00:24 114 26.6 09:13
2023/7/30 駒場 33.9 12:21 84 29.5 13:33 70 29.7 13:40
2023/7/29 足寄 36.2 14:19 83 31.5 11:16 58 32.3 12:16
2023/7/28 池田 36.2 14:59 56 32.4 14:06 53 32.6 14:22
2023/7/27 池田 35.2 13:30 110 29.7 15:42 86 30.6 11:20
2023/7/26 池田 36.2 13:41 72 31.6 13:28 50 32.4 14:36
2023/7/25 帯広・浦幌・池田 35.5 117 28.0 12:29 70 29.6 15:28
2023/7/24 更別 33.8 14:05 56 28.5 12:30 61 28.2 09:52
2023/7/23 上富良野 31.8 14:38 35 29.5 14:01 14 30.2 15:03
2023/7/22 北見 31.8 12:42 17 30.1 14:51 8 30.8 15:00
2023/7/21 生田原・北見 30.7 38 28.4 14:47 28 28.8 13:31
2023/7/20 芦別 30.4 14:27 3 30.1 14:37 7 29.9 14:57
2023/7/19 名寄 28.8 15:11 7 27.8 13:56 10 27.5 15:22
2023/7/18 中杵臼 28.9 12:38 84 23.9 13:54 56 24.8 14:14
2023/7/17 中杵臼 29.9 12:02 46 26.1 12:23 41 26.4 13:53
2023/7/16 厚田 29.9 13:52 27 27.3 14:06 16 27.8 15:12
2023/7/15 沓形 24.5 10:45 23 22.1 10:17 8 22.7 09:38
2023/7/14 美唄 28.7 15:37 33 26.2 14:13 18 26.5 14:39
2023/7/13 本別 30.5 13:06 43 25.7 12:12 52 25.2 13:11
2023/7/12 津別 28.7 12:07 45 25.6 12:16 50 25.5 11:35
2023/7/11 山口・津別 31.2 24 29.8 13:28 17 30.1 13:07
2023/7/10 足寄・本別 33.0 56 29.0 14:20 33 30.1 14:47
2023/7/9 北見 35.0 13:38 19 32.3 12:53 6 33.2 13:21
2023/7/8 日高・北斗 32.6 21 31.4 15:29 18 31.5 14:55
2023/7/7 足寄 31.3 14:47 79 26.4 15:37 61 27.0 15:27
2023/7/6 小樽 30.5 13:43 46 26.3 14:15 38 26.6 15:16
2023/7/5 本別 29.3 13:29 2 29.0 14:55 4 28.5 15:05
2023/7/4 富良野 28.4 14:19 10 26.9 14:01 3 27.4 15:01
2023/7/3 本別 27.7 12:57 86 22.8 13:23 62 23.3 14:42
2023/7/2 美唄 25.8 13:56 30 23.7 11:41 17 24.3 12:02
2023/7/1 帯広泉・帯広 29.4 59 22.7 13:43 78 20.9 16:50
2023/6/30 上富良野 28.6 11:03 39 26.2 13:10 38 26.3 12:45
2023/6/29 滝川 31.0 13:18 3 30.3 12:21 7 29.8 14:01
2023/6/28 北見 32.5 13:34 91 25.8 16:04 46 27.1 15:36
2023/6/27 生田原 33.3 14:22 29 31.3 13:32 10 32.3 14:05
2023/6/26 北見 32.9 14:51 43 29.5 13:29 22 30.7 13:44
2023/6/25 江丹別 30.8 13:43 1 30.8 13:43 7 30.2 14:22
2023/6/24 下川・美深 28.2 8 27.5 14:17 6 27.8 14:05
2023/6/23 芦別・穂別・上富良野 27.6 14 26.1 13:39 30 25.4 15:07
2023/6/22 佐呂間 31.4 13:08 34 28.0 11:33 34 28.0 12:38
2023/6/21 今金 29.3 13:49 27 27.4 15:31 14 27.9 14:24
2023/6/20 帯広 26.9 14:40 33 24.5 14:54 26 24.8 13:55
2023/6/19 熊石 24.6 14:42 86 18.5 14:57 89 18.3 13:58
2023/6/18 中杵臼・広尾 25.2 82 19.9 13:35 117 18.9 13:42
2023/6/17 帯広 30.1 11:39 74 24.9 15:24 60 25.7 14:28
2023/6/16 富良野・滝川 28.9 14 27.6 15:11 9 27.8 14:44
2023/6/15 西興部 28.3 15:12 17 27.2 13:40 2 28.1 14:25
2023/6/14 斜里 25.9 12:23 44 23.4 11:36 11 24.6 14:16
2023/6/13 常呂 25.2 12:31 30 22.1 13:45 19 23.1 13:40
2023/6/12 斜里 29.5 13:39 37 26.1 13:09 28 27.0 13:26
2023/6/11 富良野 27.0 14:18 13 25.2 14:38 6 25.7 13:51
2023/6/10 美国 25.1 12:35 15 22.0 15:52 15 22.0 15:13
2023/6/9 志比内・増毛 22.7 12 21.3 13:21 8 21.5 13:42
2023/6/8 足寄 27.6 13:38 8 26.3 15:08 7 26.4 15:04
2023/6/7 足寄 27.6 14:24 24 24.3 13:27 42 23.5 12:22
2023/6/6 本別 26.7 13:08 20 24.8 13:32 35 24.4 13:41
2023/6/5 木古内・北斗 22.8 62 18.4 14:49 43 19.2 14:55
2023/6/4 木古内 21.5 10:17 130 14.2 14:19 122 14.5 13:26
2023/6/3 大津・広尾 20.7 119 13.3 10:28 117 13.4 11:06
2023/6/2 津別 26.8 10:26 91 21.8 12:56 87 21.9 12:34
2023/6/1 斜里 27.3 12:33 67 23.8 14:43 61 23.9 15:12
2023/5/31 足寄 22.6 15:06 68 19.5 13:24 35 20.3 14:40
2023/5/30 帯広 21.3 12:08 130 13.4 13:51 127 13.5 13:03
2023/5/29 帯広・本別 26.1 42 21.0 14:16 30 21.7 14:11
2023/5/28 女満別 28.2 12:24 63 23.2 11:50 48 23.7 10:14
2023/5/27 佐呂間 27.2 14:50 66 23.6 15:59 42 24.5 14:19
2023/5/26 佐呂間 30.9 13:08 55 25.4 12:43 41 26.3 12:53
2023/5/25 佐呂間 30.4 12:37 55 25.3 13:41 54 25.4 14:31
2023/5/24 富良野・名寄 23.2 6 22.8 16:19 9 22.7 15:16
2023/5/23 15.7 15.8
2023/5/22 中徹別 21.8 14:42 129 14.8 10:23 90 16.5 11:58
2023/5/21 小樽 19.8 14:42 57 14.6 18:40 58 14.5 17:50
2023/5/20 東川・山口 24.6 4 24.2 13:15 7 24.0 15:14
2023/5/19 江丹別 23.8 15:07 1 23.8 15:07 7 23.4 14:05
2023/5/18 足寄 30.2 13:47 35 26.3 14:13 24 27.0 12:48
2023/5/17 富良野 28.5 13:34 12 27.0 12:53 9 27.1 14:12
2023/5/16 滝上 24.7 10:49 33 22.0 15:09 19 22.8 12:09
2023/5/15 18.9 19.3
2023/5/14 23.7 23.7
2023/5/13 21.2 21.4
2023/5/12 14.0 14.4
2023/5/11 9.5 10.2
2023/5/10 14.9 15.7
2023/5/9 15.4 16.2
2023/5/8 14.1 13.8
2023/5/7 16.6 16.4
2023/5/6 15.3 14.6
2023/5/5 21.9 22.1
2023/5/4 23.0 23.1
2023/5/3 21.6 21.5
2023/5/2 16.6 16.9
2023/5/1 14.4 15.5

過去の道内の最高気温