道内の日別最深積雪 2022.12~2023.4

道内観測点の日別の最深積雪

2022年12月から2023年4月までに札幌管区気象台から公表された、道内の日ごとの最深積雪の値とその観測拠点を掲載します。

札幌管区気象台の道内アメダス順位表のリンク

江丹別は観測点になっていませんので、旭川の観測値を掲載します。※表中の江丹別の数値は、簡易的に交流センターの敷地内に棒を立てて測定しているもので、誤差もあり、正式な値ではありませんのでご了承ください。

道内最深積雪 旭川 ※江丹別
年月日 観測点 積雪深 観測時刻 順位 積雪深 観測時刻 積雪深 観測時刻
2023/4/4
2023/4/3
2023/4/2
2023/4/1
2023/3/31
2023/3/30 朱鞠内 122 08:00 0
2023/3/29 朱鞠内 127 09:00 0
2023/3/28 朱鞠内 131 09:00 47 1 06:00
2023/3/27 朱鞠内 136 09:00 52 6 08:00
2023/3/26 朱鞠内 133 24:00 49 2 24:00
2023/3/25 朱鞠内 132 08:00 0
2023/3/24 朱鞠内 133 10:00 0
2023/3/23 朱鞠内 139 09:00 47 3 10:00
2023/3/22 朱鞠内 145 09:00 47 7 10:00
2023/3/21 朱鞠内 150 08:00 48 12 09:00
2023/3/20 朱鞠内 155 09:00 49 16 10:00
2023/3/19 朱鞠内 159 09:00 51 20 11:00
2023/3/18 朱鞠内 163 13:00 47 23 06:00
2023/3/17 朱鞠内 159 22:00 49 23 24:00
2023/3/16
2023/3/15
2023/3/14
2023/3/13 朱鞠内 170 04:00 60 32 04:00
2023/3/12 朱鞠内 174 10:00 59 35 02:00
2023/3/11 朱鞠内 176 03:00 57 38 11:00
2023/3/10 朱鞠内 178 14:00 58 40 02:00
2023/3/9 朱鞠内 180 08:00 58 41 13:00
2023/3/8 朱鞠内 186 09:00 56 46 08:00
2023/3/7 朱鞠内 191 02:00 58 49 10:00
2023/3/6 朱鞠内 195 01:00 62 53 06:00
2023/3/5 朱鞠内 199 03:00 61 55 10:00
2023/3/4 朱鞠内 209 04:00 62 56 11:00
2023/3/3 朱鞠内 209 24:00 62 57 18:00
2023/3/2 朱鞠内 201 16:00 62 59 10:00
2023/3/1 朱鞠内 210 01:00 58 60 06:00
2023/2/28 朱鞠内 226 02:00 57 70 08:00
2023/2/27 朱鞠内 235 01:00 57 74 05:00
2023/2/26 朱鞠内 243 13:00 57 77 15:00
2023/2/25 朱鞠内 232 09:00 67 69 12:00
2023/2/24 朱鞠内・倶知安 221 57 71 08:00
2023/2/23 倶知安 226 15:00 62 71 24:00
2023/2/22 倶知安 227 08:00 64 69 23:00
2023/2/21 倶知安 220 03:00 71 67 24:00
2023/2/20 倶知安 218 24:00 71 68 19:00
2023/2/19 朱鞠内 223 08:00 55 65 04:00
2023/2/18 朱鞠内 223 22:00 52 68 11:00
2023/2/17 朱鞠内 226 15:00 53 67 24:00
2023/2/16 朱鞠内 223 12:00 62 64 24:00
2023/2/15 朱鞠内 210 05:00 63 65 10:00
2023/2/14 朱鞠内 217 01:00 56 69 06:00
2023/2/13 朱鞠内 218 21:00 53 67 24:00
2023/2/12 朱鞠内 222 13:00 54 67 12:00
2023/2/11 朱鞠内 219 24:00 54 65 24:00
2023/2/10 朱鞠内 227 02:00 55 67 07:00
2023/2/9
2023/2/8 朱鞠内 232 24:00 51 68 07:00
2023/2/7 朱鞠内 231 09:00 51 70 09:00
2023/2/6 朱鞠内 233 16:00 47 73 13:00
2023/2/5 朱鞠内 231 23:00 47 71 24:00
2023/2/4 朱鞠内 218 23:00 47 71 07:00
2023/2/3 朱鞠内 221 07:00 47 74 12:00
2023/2/2 朱鞠内 220 21:00 50 74 24:00
2023/2/1 朱鞠内 221 03:00 50 69 24:00
2023/1/31 朱鞠内 221 24:00 48 66 17:00
2023/1/30 朱鞠内 222 24:00 43 69 06:00
2023/1/29 朱鞠内 226 03:00 39 73 09:00
2023/1/28 朱鞠内 214 24:00 44 65 19:00
2023/1/27 朱鞠内 212 03:00 47 61 02:00
2023/1/26 朱鞠内 209 20:00 44 66 06:00
2023/1/25 朱鞠内 201 24:00 48 65 24:00
2023/1/24 朱鞠内 190 24:00 69 52 24:00
2023/1/23 朱鞠内 184 02:00 64 49 04:00
2023/1/22 朱鞠内 183 24:00 62 50 23:00
2023/1/21 朱鞠内 168 24:00 76 43 24:00
2023/1/20 朱鞠内 171 07:00 73 42 24:00
2023/1/19 朱鞠内 172 01:00 64 40 08:00
2023/1/18 朱鞠内 176 14:00 64 41 20:00
2023/1/17 朱鞠内 158 24:00 73 39 24:00
2023/1/16 朱鞠内 149 24:00 76 37 24:00
2023/1/15 朱鞠内 150 02:00 64 35 11:00
2023/1/14 朱鞠内 155 01:00 58 37 04:00
2023/1/13 朱鞠内 167 06:00 59 39 19:00
2023/1/12 朱鞠内 175 03:00 50 46 04:00
2023/1/11 朱鞠内 183 07:00 52 48 15:00
2023/1/10 朱鞠内 184 02:00 51 52 01:00
2023/1/9 朱鞠内 186 21:00 44 53 21:00
2023/1/8 朱鞠内 180 01:00 45 49 05:00
2023/1/7 朱鞠内 192 04:00 42 55 04:00
2023/1/6 朱鞠内 194 02:00 41 56 19:00
2023/1/5 朱鞠内 198 20:00 41 57 18:00
2023/1/4 朱鞠内 188 24:00 45 53 18:00
2023/1/3 朱鞠内 183 04:00 51 47 24:00
2023/1/2 朱鞠内 185 22:00 48 47 16:00
2023/1/1 朱鞠内 173 24:00 48 44 24:00
2022/12/31 朱鞠内 166 04:00 44 46 01:00
2022/12/30 朱鞠内 177 07:00 40 50 13:00
2022/12/29 朱鞠内 172 24:00 43 46 19:00
2022/12/28 音威子府 148 22:00 69 25 24:00
2022/12/27 音威子府 147 04:00 71 22 08:00
2022/12/26 音威子府 159 05:00 71 23 08:00
2022/12/25 音威子府 159 02:00 72 24 12:00
2022/12/24 音威子府 172 01:00 65 28 02:00
2022/12/23 音威子府 176 21:00 67 28 18:00
2022/12/22 朱鞠内 153 03:00 44 29 01:00
2022/12/21 朱鞠内 164 03:00 33 34 07:00
2022/12/20 朱鞠内 163 24:00 45 29 14:00
2022/12/19 朱鞠内 157 19:00 46 29 07:00
2022/12/18 朱鞠内 150 15:00 45 29 16:00
2022/12/17 朱鞠内 148 15:00 37 27 01:00
2022/12/16 朱鞠内 146 23:00 29 34 03:00
2022/12/15 朱鞠内 128 24:00 24 37 20:00
2022/12/14 朱鞠内 115 24:00 33 20 23:00
2022/12/13 朱鞠内 106 24:00 37 15 05:00
2022/12/12 朱鞠内 118 01:00 38 18 06:00
2022/12/11 朱鞠内 126 11:00 28 24 01:00
2022/12/10 朱鞠内 125 22:00 28 24 18:00
2022/12/9 朱鞠内 124 12:00 31 22 24:00
2022/12/8 朱鞠内 118 14:00 33 21 24:00
2022/12/7 朱鞠内 113 18:00 33 18 17:00
2022/12/6 朱鞠内 109 22:00 41 13 09:00
2022/12/5 朱鞠内 101 24:00 37 17 02:00
2022/12/4 朱鞠内 102 20:00 31 18 22:00
2022/12/3 朱鞠内 78 09:00 26 15 24:00
2022/12/2 朱鞠内 73 20:00 16 21 02:00
2022/12/1 朱鞠内 62 24:00 12 21 22:00

過去の道内の日別最深積雪