道内の最低気温(冬期間)2022.11~2023.4

道内観測点の冬期間の最低気温

2022年11月から2023年4月までの、札幌管区気象台から公表されている、最低気温の観測拠点を掲載します。

札幌管区気象台HPの道内アメダス順位表のリンク

参考までに、富士山の最低気温も載せています。(観測点 標高3775.1m)

道内最低気温 江丹別 富士山
年月日 観測点 最低気温 観測時刻 順位 最低気温 観測時刻 最低気温
2023/4/4
2023/4/3
2023/4/2
2023/4/1
2023/3/31
2023/3/30 陸別 -6.7 05:34 4 -6.3 05:54
2023/3/29 帯広泉 -9.3 04:57 4 -7.9 05:37
2023/3/28 芽室 -10.4 04:54 14 -7.2 05:55
2023/3/27 占冠・大樹 -5.8 23:51 13 -4.0 23:59
2023/3/26 上川 -4.2 05:51 94 -0.1 06:23
2023/3/25 上川 -8.1 05:46 3 -7.6 05:34
2023/3/24 幌加内 -6.4 23:35 3 -4.8 23:47
2023/3/23 根室中標津 -3.3 00:18 38 -0.4 01:29
2023/3/22 朱鞠内 -6.7 05:33 3 -6.3 05:19
2023/3/21 江丹別 -6.8 05:25 1 -6.8 05:25
2023/3/20 占冠 -7.3 05:57 21 -4.5 06:38
2023/3/19 朱鞠内 -11.9 05:17 2 -10.7 06:12
2023/3/18 川湯・生田原 -9.5 7 -8.7 06:00
2023/3/17 江丹別 -9.7 23:05 1 -9.7 23:05
2023/3/16
2023/3/15
2023/3/14
2023/3/13 滝上 -5.0 05:19 5 -3.4 05:24 -16.8
2023/3/12 上札内 -7.2 04:23 17 -6.0 06:16 -11.4
2023/3/11 上札内 -5.1 05:50 22 -3.4 23:42 -9.7
2023/3/10 ぬかびら源泉郷 -4.8 02:57 122 0.5 06:50 -13.4
2023/3/9 朱鞠内 -11.1 06:26 48 -5.9 06:42 -14.2
2023/3/8 富良野 -9.1 06:15 3 -7.7 06:12 -13.8
2023/3/7 川湯 -8.7 04:15 18 -4.9 23:26 -15.1
2023/3/6 陸別 -14.5 06:03 5 -12.7 06:23 -16.9
2023/3/5 占冠 -20.9 05:50 16 -14.7 02:57 -15.4
2023/3/4 陸別 -20.0 06:22 16 -13.5 22:54 -16.0
2023/3/3 陸別 -18.5 06:21 72 -9.4 04:40 -19.2
2023/3/2 沼川 -14.8 04:51 28 -10.3 23:09 -20.9
2023/3/1 沼川 -10.4 23:44 34 -3.6 22:29 -15.1
2023/2/28 陸別 -20.4 06:36 37 -10.3 00:05 -16.9
2023/2/27 江丹別 -28.7 06:20 1 -28.7 06:20 -20.1
2023/2/26 幌加内 -25.1 23:41 4 -23.7 24:00 -26.2
2023/2/25 生田原 -17.8 21:54 12 -15.2 23:50 -24.5
2023/2/24 朱鞠内 -25.0 05:14 8 -21.1 02:02 -17.5
2023/2/23 陸別 -24.2 06:09 20 -17.2 23:47 -20.4
2023/2/22 陸別 -29.3 06:49 39 -20.2 04:29 -19.9
2023/2/21 幌加内 -25.9 07:38 3 -25.7 06:56 -27.0
2023/2/20 沼川 -20.1 23:08 43 -11.0 24:00 -22.6
2023/2/19 中頓別 -20.7 04:04 98 -4.7 05:31 -18.1
2023/2/18 陸別 -20.5 07:00 79 -8.3 03:31 -15.4
2023/2/17 陸別 -25.9 05:59 50 -14.3 07:37 -20.3
2023/2/16 陸別 -30.0 07:04 14 -24.2 04:46 -20.7
2023/2/15 朱鞠内 -32.5 07:23 3 -31.2 07:05 -21.1
2023/2/14 朱鞠内 -25.9 23:39 14 -22.4 23:56 -21.0
2023/2/13 占冠 -21.7 06:41 7 -17.8 05:58 -14.6
2023/2/12 天塩 -15.1 23:35 60 -8.2 23:54 -16.3
2023/2/11 江丹別 -22.8 07:21 1 -22.8 07:21 -17.0
2023/2/10 陸別 -29.1 06:59 72 -18.5 03:11 -16.4
2023/2/9 -18.1 -18.7
2023/2/8 占冠 -25.2 01:53 39 -17.7 06:52 -20.2
2023/2/7 占冠 -23.0 23:55 8 -18.9 02:46 -15.1
2023/2/6 陸別 -21.9 04:19 14 -15.6 23:57 -16.9
2023/2/5 陸別 -27.5 07:15 49 -17.4 06:13 -20.7
2023/2/4 陸別 -29.5 06:34 76 -14.7 05:28 -21.6
2023/2/3 陸別 -25.9 23:58 84 -13.9 02:57 -20.1
2023/2/2 音威子府 -21.0 24:00 57 -11.6 07:20 -19.0
2023/2/1 陸別 -28.6 06:41 94 -13.0 09:26 -24.2
2023/1/31 陸別 -27.2 06:44 90 -12.6 22:26 -24.1
2023/1/30 朱鞠内 -32.6 07:22 5 -31.3 07:08 -25.9
2023/1/29 喜茂別 -28.0 23:46 45 -20.7 23:44 -26.6
2023/1/28 陸別 -28.9 06:37 15 -23.7 03:47 -28.0
2023/1/27 陸別 -29.4 06:58 2 -25.3 23:09 -25.5
2023/1/26 陸別・標茶 -22.3 90 -12.3 07:00 -23.9
2023/1/25 陸別 -26.9 04:36 115 -13.4 02:33 -36.1
2023/1/24 厚真 -23.7 23:52 26 -17.8 05:17 -33.2
2023/1/23 陸別 -30.4 07:28 41 -19.2 02:11 -17.2
2023/1/22 陸別 -27.9 07:20 68 -15.0 23:42 -19.2
2023/1/21 帯広泉 -22.4 24:00 42 -16.1 08:11 -20.3
2023/1/20 北見 -18.2 00:17 2 -18.1 00:07 -20.7
2023/1/19 生田原 -27.9 07:23 8 -23.6 20:14 -21.2
2023/1/18 陸別 -27.8 05:42 73 -14.8 03:49 -19.4
2023/1/17 陸別 -27.9 07:11 20 -21.3 07:17 -20.5
2023/1/16 滝上 -22.2 00:01 20 -19.1 00:53 -19.9
2023/1/15 滝上 -22.7 23:22 8 -20.6 20:51 -9.5
2023/1/14 白滝 -11.5 24:00 58 -7.7 23:13 -9.1
2023/1/13 陸別 -20.1 07:20 65 -10.7 08:50 -10.3
2023/1/12 陸別 -19.8 01:14 79 -8.5 21:34 -13.0
2023/1/11 陸別 -26.6 05:30 17 -17.9 00:17 -17.0
2023/1/10 陸別 -23.2 23:54 9 -19.6 07:57 -25.1
2023/1/9 陸別 -22.7 01:06 14 -17.0 01:48 -17.2
2023/1/8 幌加内 -27.3 03:45 2 -26.9 02:15 -21.3
2023/1/7 陸別 -25.0 06:18 2 -24.6 23:16 -20.6
2023/1/6 陸別 -25.6 07:07 61 -9.9 02:33 -19.4
2023/1/5 陸別 -30.4 05:24 60 -15.1 01:21 -24.0
2023/1/4 陸別 -28.6 03:50 66 -16.3 18:24 -24.8
2023/1/3 陸別 -30.6 07:36 77 -14.1 01:18 -23.6
2023/1/2 陸別 -25.8 23:58 78 -11.6 23:53 -21.7
2023/1/1 陸別 -23.4 06:17 85 -8.4 20:27 -18.9
2022/12/31 生田原 -23.0 07:34 98 -6.6 00:10 -20.1
2022/12/30 陸別 -19.2 23:50 107 -6.7 01:01 -16.9
2022/12/29 生田原 -16.9 04:26 105 -6.0 23:23 -19.0
2022/12/28 帯広泉 -16.3 05:53 81 -5.8 23:23 -18.3
2022/12/27 占冠 -13.7 23:34 42 -6.9 08:06 -19.6
2022/12/26 帯広泉 -9.2 23:08 36 -3.2 23:51 -24.5
2022/12/25 占冠 -13.7 06:41 12 -9.9 02:30 -24.7
2022/12/24 上士幌 -11.1 21:33 16 -6.6 23:39 -29.0
2022/12/23 ぬかびら源泉郷 -3.3 18:34 109 0.1 14:36 -30.9
2022/12/22 幌加内 -23.7 06:38 2 -22.8 07:24 -25.0
2022/12/21 帯広泉 -20.3 01:15 12 -17.3 23:55 -15.0
2022/12/20 陸別 -22.7 07:12 67 -13.5 05:50 -19.8
2022/12/19 占冠 -24.3 06:59 123 -10.1 05:55 -24.7
2022/12/18 占冠 -21.5 23:57 54 -12.4 06:27 -24.0
2022/12/17 陸別 -18.1 06:41 74 -9.9 19:00 -17.4
2022/12/16 糠内・北見帯広泉 -14.7 96 -7.7 07:19 -17.5
2022/12/15 穂別 -14.7 05:32 109 -7.2 01:07 -16.9
2022/12/14 穂別 -12.5 23:56 50 -9.5 19:23 -18.6
2022/12/13 朱鞠内 -13.9 00:02 11 -11.1 00:03 -17.1
2022/12/12 歌登 -20.3 07:39 12 -15.5 07:32 -19.4
2022/12/11 歌登 -16.0 23:36 5 -13.2 22:32 -15.4
2022/12/10 陸別 -15.6 06:52 128 -4.3 06:20 -15.9
2022/12/9 生田原 -17.4 06:50 43 -11.6 00:19 -15.9
2022/12/8 陸別 -14.2 24:00 15 -10.6 23:35 -16.3
2022/12/7 陸別 -13.5 06:01 42 -8.1 03:52 -19.1
2022/12/6 富良野 -21.0 07:32 64 -9.9 07:49 -16.7
2022/12/5 陸別 -17.0 03:54 94 -8.0 21:29 -12.4
2022/12/4 陸別 -14.9 23:57 93 -7.7 22:00 -11.6
2022/12/3 陸別 -14.0 06:36 92 -5.9 03:18 -15.7
2022/12/2 根室中標津 -14.3 05:51 135 -6.7 06:55 -15.8
2022/12/1 根室中標津 -12.3 20:49 87 -6.9 22:56 -13.4
2022/11/30 真狩 -9.0 21:08 66 -5.3 19:53 -10.0
2022/11/29 西興部 -1.2 00:01 57 0.9 04:40 -4.9
2022/11/28 根室中標津 -7.6 05:31 106 -0.4 00:35 -7.2
2022/11/27 帯広泉 -4.6 23:24 92 -0.4 23:35 -11.3
2022/11/26 駒場 -4.4 03:45 37 -0.1 00:01 -12.7
2022/11/25 占冠 -4.7 05:23 77 -0.4 23:12 -14.5
2022/11/24 上川 -4.5 01:58 3 -3.9 02:41 -13.3
2022/11/23 陸別 -9.2 06:35 69 -2.5 24:00 -10.8
2022/11/22 上士幌 -6.3 23:46 106 0.4 23:54 -10.9
2022/11/21 白滝・朱鞠内 -2.5 29 3.0 00:03 -10.9
2022/11/20 下川 -6.7 06:42 101 0.1 00:34 -8.3
2022/11/19 沼川 -5.2 23:59 85 0.1 23:59 -8.9
2022/11/18 標茶 -8.4 04:27 100 -1.2 04:37 -12.6
2022/11/17 帯広泉 -6.3 05:16 75 -1.1 18:24 -13.0
2022/11/16 陸別 -5.7 07:01 136 0.4 09:37 -16.4
2022/11/15 陸別 -9.4 04:55 76 -1.8 07:25 -13.7
2022/11/14 陸別 -7.1 23:22 55 -2.2 21:26 -10.9
2022/11/13 陸別・本別 -0.8 73 3.0 22:34 -6.9
2022/11/12 標茶 -6.2 06:38 12 -4.5 00:21 -7.1
2022/11/11 陸別 -8.1 06:39 5 -6.5 05:47 -6.6
2022/11/10 歌登 -5.3 23:59 25 -2.6 21:53 -6.8
2022/11/9 標茶 -3.8 01:37 44 -0.1 03:47 -8.1
2022/11/8 占冠 -6.2 06:27 7 -4.8 06:37 -15.1
2022/11/7 陸別 -8.5 06:20 58 -2.7 24:00 -11.4
2022/11/6 陸別 -5.9 23:59 57 -1.8 20:45 -12.5
2022/11/5 陸別 -8.0 05:58 98 -0.7 03:46 -12.1
2022/11/4 陸別 -5.0 05:40 100 0.1 22:10 -8.6
2022/11/3 陸別 -1.8 06:54 45 0.6 23:57 -6.9
2022/11/2 阿寒湖畔 -1.1 22:31 10 -0.3 21:24 -10.2
2022/11/1 根室中標津 -3.3 06:14 21 -0.7 03:45 -6.5

過去の道内の最低気温