毎日の江丹別の気温

江丹別と旭川の気温等

寒い、雪が多いと言われる、江丹別及び旭川の気温等を日々掲載していきたいと思います。

※ 気象庁の気象データから(当日分は翌日発表となります)

観測点 江丹別 北緯43度52.2分 東経142度15.6分 標高140m
.   旭川  北緯43度45.4分 東経142度22.3分 標高119.8m

江丹別 旭川
年月日 最低気温 最高気温 平均気温 平均風速 日照時間 最低気温 最高気温 平均気温 平均風速 降雪 日照時間
→単位 m/s h m/s cm h
2023/4/15
2023/4/14
2023/4/13
2023/4/12
2023/4/11
2023/4/10
2023/4/9
2023/4/8
2023/4/7
2023/4/6
2023/4/5
2023/4/4
2023/4/3
2023/4/2
2023/4/1
2023/3/31 -1.1 8.8 3.6 0.7 2.5 2.2 9.6 6.3 3.2 0 2.0
2023/3/30 -6.3 11.8 2.5 0.8 10.6 -2.5 14.0 6.7 3.5 0 10.8
2023/3/29 -7.9 9.7 0.6 0.6 11.1 -3.8 11.1 3.9 2.0 0 11.8
2023/3/28 -7.2 9.6 0.6 0.8 10.4 -3.2 10.3 3.9 2.9 0 11.9
2023/3/27 -4.0 5.1 1.5 2.9 3.4 -0.5 5.3 1.8 4.1 4 4.2
2023/3/26 -0.1 8.4 2.7 0.5 0.6 -0.2 8.7 3.1 2.0 2 3.0
2023/3/25 -7.6 6.2 0.2 1.1 10.2 -4.6 6.9 1.5 2.0 0 10.6
2023/3/24 -4.8 6.1 2.1 1.7 4.1 -1.4 7.0 3.6 4.1 0 1.9
2023/3/23 -0.4 12.4 4.2 0.4 0.5 2.4 15.8 8.0 2.1 0 1.9
2023/3/22 -6.3 14.4 2.5 0.3 10.3 -3.0 15.6 5.9 1.1 0 9.8
2023/3/21 -6.8 12.5 1.7 0.6 10.4 -3.0 13.8 5.0 1.4 0 11.4
2023/3/20 -4.5 12.0 3.2 1.1 9.8 -1.0 12.7 6.3 3.5 0 10.9
2023/3/19 -10.7 7.6 0.3 1.4 6.6 -6.1 7.9 2.1 3.4 0 8.9
2023/3/18 -8.7 4.9 -2.1 1.2 4.0 -2.3 5.5 0.5 3.6 1 3.0
2023/3/17 -9.7 4.5 -1.0 2.0 2.9 -2.4 4.6 0.3 4.0 4 3.7
2023/3/16 -5.9 5.2 0.4 1.8 0.0 -3.2 9.6 1.8 3.4 1 0.7
2023/3/15 -8.8 7.1 -1.4 0.5 8.8 -6.1 7.5 0.4 1.2 0 8.8
2023/3/14 -6.8 4.1 0.0 1.7 4.9 -3.9 4.6 1.0 4.0 0 7.7
2023/3/13 -3.4 11.4 3.7 1.5 0.0 -1.3 10.1 5.7 5.5 0 0.4
2023/3/12 -6.0 7.0 0.1 0.4 5.5 -4.0 7.3 1.6 1.0 0 5.8
2023/3/11 -3.4 3.8 0.8 0.6 0.0 -1.5 4.6 1.3 2.2 0 0.9
2023/3/10 0.5 3.2 1.5 0.5 0.0 0.4 3.3 1.9 3.0 1 0.0
2023/3/9 -5.9 5.4 0.4 1.1 8.9 -4.0 5.1 0.9 2.8 0 7.7
2023/3/8 -7.7 8.8 0.1 1.0 0.0 -3.9 10.1 2.5 3.9 0 0.8
2023/3/7 -4.9 10.1 1.5 0.7 4.5 -1.2 10.3 4.9 3.8 0 3.9
2023/3/6 -12.7 8.8 -1.1 1.0 8.3 -6.1 8.9 2.9 5.1 0 5.1
2023/3/5 -14.7 6.1 -3.9 0.8 8.8 -9.9 6.3 -1.1 2.8 0 9.3
2023/3/4 -13.5 1.7 -6.1 0.7 3.2 -7.1 1.4 -3.3 2.2 0 5.6
2023/3/3 -9.4 0.8 -4.1 1.1 0.7 -7.9 1.1 -3.4 3.0 1 3.4
2023/3/2 -10.3 2.5 -2.3 1.3 2.8 -6.0 2.4 -1.5 3.0 5 3.4
2023/3/1 -3.6 6.2 1.6 1.9 0.4 -1.4 6.0 1.9 3.2 0 2.1
2023/2/28 -10.3 8.9 5.3 2.8 4.9 -9.0 9.8 4.5 5.5 0 7.6
2023/2/27 -28.7 2.8 -13.0 0.6 3.3 -20.2 1.7 -8.4 1.8 0 6.8
2023/2/26 -23.7 -3.2 -9.9 1.3 2.1 -14.7 -2.6 -7.4 3.0 10 0.5
2023/2/25 -15.2 0.1 -6.9 0.4 2.1 -9.8 -0.1 -5.2 1.6 1 4.1
2023/2/24 -21.1 1.4 -9.7 0.7 6.0 -11.2 0.1 -6.3 1.3 0 4.6
2023/2/23 -17.2 0.3 -6.0 0.3 0.3 -8.5 0.6 -2.8 3.0 4 1.2
2023/2/22 -20.2 -3.5 -9.0 0.5 3.9 -15.3 -1.9 -7.3 2.6 4 5.4
2023/2/21 -25.7 -6.1 -13.6 0.3 5.0 -17.1 -5.6 -10.2 1.4 1 7.9
2023/2/20 -11.0 -0.9 -5.1 2.6 0.7 -9.0 -0.4 -4.6 4.4 4 1.9
2023/2/19 -4.7 1.6 -1.9 0.6 0.0 -4.9 1.1 -2.0 1.7 2 0.0
2023/2/18 -8.3 2.8 -2.0 1.4 0.8 -8.4 3.9 -1.9 2.5 3 0.6
2023/2/17 -14.3 0.8 -6.1 0.9 1.7 -10.7 1.4 -3.7 2.5 6 1.3
2023/2/16 -24.2 -4.7 -12.1 0.5 4.7 -19.9 -3.0 -10.4 1.6 1 5.8
2023/2/15 -31.2 -7.3 -20.0 0.5 8.5 -22.1 -7.5 -15.1 1.0 0 7.9
2023/2/14 -22.4 -3.5 -11.1 2.9 1.5 -13.8 -3.8 -7.8 3.7 2 0.1
2023/2/13 -17.8 -0.6 -8.5 0.2 5.6 -9.4 -0.9 -5.2 1.2 4 5.1
2023/2/12 -8.2 1.2 -3.6 0.8 0.9 -4.6 1.7 -2.2 2.4 2 0.8
2023/2/11 -22.8 0.2 -9.4 0.3 5.9 -14.0 -1.5 -6.8 0.9 2 6.9
2023/2/10 -18.5 -4.0 -12.5 0.2 0.2 -15.2 -5.5 -10.1 0.9 0 3.1
2023/2/9 -18.1 -6.9 -11.3 1.1 2.9 -13.5 -5.6 -9.0 2.7 2 3.9
2023/2/8 -17.7 -3.1 -11.8 0.5 1.8 -13.4 -3.2 -8.8 1.7 1 2.7
2023/2/7 -18.9 -2.0 -11.0 0.5 4.1 -13.0 -1.2 -7.6 1.7 0 6.0
2023/2/6 -15.6 -1.0 -5.9 1.6 4.7 -10.0 0.0 -4.5 2.3 4 2.8
2023/2/5 -17.4 -3.5 -7.8 1.4 0.8 -10.9 -2.1 -5.8 3.1 3 1.4
2023/2/4 -14.7 -3.4 -7.8 0.6 2.7 -12.2 -3.3 -7.5 1.9 2 2.1
2023/2/3 -13.9 -6.2 -9.2 0.6 0.5 -9.9 -4.8 -8.0 2.9 0 3.5
2023/2/2 -11.6 -4.6 -7.5 1.9 0.5 -10.1 -4.0 -7.0 3.6 8 0.6
2023/2/1 -13.0 -2.0 -7.2 1.1 4.8 -11.8 -1.5 -6.4 2.4 7 4.6
2023/1/31 -12.6 -5.3 -8.1 1.2 0.5 -12.0 -4.8 -8.3 3.2 2 0.8
2023/1/30 -31.3 -6.2 -16.9 5.3 -24.1 -8.7 -14.5 1.0 0 7.1
2023/1/29 -20.7 -7.5 -10.4 0.0 -16.8 -7.4 -10.2 3.0 10 0.0
2023/1/28 -23.7 -6.2 -13.0 0.1 2.0 -18.8 -5.5 -11.7 3.1 10 2.0
2023/1/27 -25.3 -4.0 -13.8 0.3 3.3 -16.7 -3.6 -9.5 1.4 0 5.5
2023/1/26 -12.3 -7.8 -9.9 2.0 1.5 -12.0 -6.3 -9.9 3.7 1 3.4
2023/1/25 -13.4 -11.6 -12.4 3.1 0.0 -12.9 -11.6 -12.4 5.4 14 0.0
2023/1/24 -17.8 -6.7 -11.3 2.2 0.2 -13.4 -6.2 -10.5 3.1 8 0.0
2023/1/23 -19.2 -6.4 -12.7 0.2 0.6 -12.1 -6.1 -9.1 2.0 0 2.2
2023/1/22 -15.0 -7.1 -9.9 1.3 0.0 -10.3 -6.0 -8.8 3.7 7 0.8
2023/1/21 -16.1 -5.5 -9.1 1.3 5.7 -9.7 -5.4 -7.8 3.9 3 6.5
2023/1/20 -18.1 -0.4 -7.7 0.8 5.7 -13.6 -0.3 -5.9 2.4 5 5.7
2023/1/19 -23.6 -8.3 -16.0 0.3 3.1 -17.8 -8.9 -13.1 0.8 0 5.1
2023/1/18 -14.8 -3.6 -10.2 1.0 1.0 -10.3 -2.8 -7.6 2.4 3 1.1
2023/1/17 -21.3 -6.5 -11.3 0.3 4.4 -17.1 -6.6 -10.9 1.3 2 2.2
2023/1/16 -19.1 -4.3 -11.8 0.4 4.1 -13.2 -5.0 -9.2 1.4 3 2.7
2023/1/15 -20.6 -6.4 -11.6 1.0 1.2 -12.9 -6.0 -8.8 2.3 0 2.3
2023/1/14 -7.7 3.4 -2.2 2.1 0.0 -7.3 4.4 -1.5 4.3 0 0.0
2023/1/13 -10.7 5.7 -3.1 0.7 0.4 -10.9 6.6 -2.0 2.2 0 3.6
2023/1/12 -8.5 3.8 -4.2 0.2 1.4 -8.0 4.7 -1.6 1.5 0 2.2
2023/1/11 -17.9 -4.5 -8.2 0.0 0.0 -10.8 -1.2 -6.3 1.0 4 0.0
2023/1/10 -19.6 -5.0 -11.4 0.3 5.3 -10.8 -5.0 -7.2 2.5 0 6.3
2023/1/9 -17.0 -2.7 -9.3 0.0 0.0 -13.9 -2.9 -7.9 1.0 9 0.7
2023/1/8 -26.9 -6.8 -17.3 0.1 7.1 -17.5 -7.9 -13.2 0.5 0 7.3
2023/1/7 -24.6 -1.8 -10.5 0.3 5.3 -15.8 -2.0 -7.4 0.9 1 5.4
2023/1/6 -9.9 -1.7 -6.2 0.4 1.7 -6.8 -1.2 -4.8 1.6 5 1.4
2023/1/5 -15.1 -4.1 -9.8 0.9 0.8 -14.1 -3.7 -7.2 2.6 8 0.1
2023/1/4 -16.3 -6.9 -11.3 0.1 0.2 -11.0 -6.3 -9.1 2.1 8 0.6
2023/1/3 -14.1 -8.1 -10.5 0.5 0.0 -10.9 -6.2 -9.4 3.2 5 3.1
2023/1/2 -11.6 -7.4 -9.3 1.8 0.0 -10.0 -7.7 -9.0 5.0 4 0.4
2023/1/1 -8.4 0.4 -3.7 2.2 0.0 -7.7 -0.1 -3.4 4.8 8 0.0
2022/12/31 -6.6 -1.1 -4.1 0.3 0.0 -5.7 -0.7 -2.7 4.0 0 0.1
2022/12/30 -6.7 -2.6 -5.0 0.2 0.2 -5.5 -2.5 -4.2 2.1 8 0.3
2022/12/29 -6.0 -2.6 -4.1 2.3 0.1 -5.2 -2.1 -3.9 4.7 23 2.5
2022/12/28 -5.8 1.8 -1.7 0.7 2.4 -4.3 3.0 -1.2 2.4 5 4.1
2022/12/27 -6.9 2.2 -2.2 0.3 1.9 -7.3 1.7 -1.8 1.9 0 3.8
2022/12/26 -3.2 3.0 0.1 1.9 3.1 -1.1 2.8 0.3 3.9 0 3.2
2022/12/25 -9.9 2.6 -2.9 0.8 1.2 -3.1 2.2 -0.4 3.2 0 1.6
2022/12/24 -6.6 1.9 -0.2 3.5 1.2 -2.2 1.5 0.3 5.2 2 1.0
2022/12/23 0.1 2.2 0.7 2.4 0.0 -0.2 2.0 0.4 6.2 6 0.0
2022/12/22 -22.8 2.1 -10.1 0.6 1.8 -15.3 2.8 -7.0 3.0 0 1.5
2022/12/21 -17.3 -1.3 -5.7 0.9 0.0 -10.0 -1.8 -4.7 3.6 6 0.2
2022/12/20 -13.5 -3.5 -6.2 1.6 1.4 -8.2 -3.2 -5.8 2.9 2 0.7
2022/12/19 -10.1 -6.3 -8.3 1.8 2.7 -11.2 -6.9 -8.3 3.7 2 5.0
2022/12/18 -12.4 -4.4 -7.5 1.5 0.0 -9.7 -3.6 -6.9 4.1 7 0.2
2022/12/17 -9.9 -3.1 -6.6 0.7 2.8 -7.7 -2.8 -5.6 3.3 1 1.2
2022/12/16 -7.7 -5.5 -6.5 2.4 0.0 -9.0 -4.7 -6.6 3.8 0 1.1
2022/12/15 -7.2 -5.2 -6.2 3.5 0.0 -8.0 -5.0 -6.4 6.0 21 0.0
2022/12/14 -9.5 0.7 -5.4 3.7 0.0 -9.3 0.5 -5.2 6.1 15 0.0
2022/12/13 -11.1 5.2 -1.7 1.2 0.0 -7.4 5.0 0.7 4.0 2 0.8
2022/12/12 -15.5 -2.7 -10.6 0.2 7.0 -9.3 -2.7 -6.3 1.1 0 7.5
2022/12/11 -13.2 0.7 -4.2 0.9 0.4 -5.7 1.2 -2.7 2.4 2 0.9
2022/12/10 -4.3 0.2 -2.4 0.3 0.1 -4.5 -0.2 -2.0 1.9 6 0.3
2022/12/9 -11.6 -1.6 -5.2 0.0 -9.0 -0.5 -3.9 2.9 6 2.5
2022/12/8 -10.6 -1.5 -4.0 0.8 0.2 -5.8 -0.4 -3.2 2.6 5 0.9
2022/12/7 -8.1 0.4 -2.4 1.4 2.2 -7.0 1.8 -2.3 3.0 9 1.7
2022/12/6 -9.9 0.9 -3.5 1.1 4.4 -6.8 1.1 -3.0 4.4 0 6.5
2022/12/5 -8.0 -4.6 -6.0 2.0 0.1 -8.2 -3.6 -5.8 3.5 0 2.3
2022/12/4 -7.7 -0.2 -4.3 3.5 1.6 -8.2 -0.7 -4.3 5.1 6 0.7
2022/12/3 -5.9 1.8 -2.3 0.5 1.3 -5.6 2.0 -1.7 2.5 5 1.6
2022/12/2 -6.7 -3.9 -5.3 1.9 0.9 -7.6 -3.2 -5.3 3.9 2 3.7
2022/12/1 -6.9 -4.7 -5.9 3.2 0.2 -6.9 -5.0 -5.8 5.7 14 0.0
2022/11/30 -5.3 5.0 -1.2 3.3 0.0 -5.3 5.1 -1.0 5.2 10 0.8
2022/11/29 0.9 13.1 5.1 1.1 0.0 1.6 12.0 7.0 4.1 0 0.0
2022/11/28 -0.4 3.3 1.5 1.1 0.0 0.0 3.3 1.8 3.0 1 0.0
2022/11/27 -0.4 2.6 0.6 2.0 0.1 0.0 2.3 0.8 3.3 4 0.0
2022/11/26 -0.1 13.0 7.4 2.3 0.0 2.3 12.5 7.6 6.2 0 0.2
2022/11/25 -0.4 7.4 2.3 0.3 2.7 1.5 7.3 4.3 2.4 0 2.7
2022/11/24 -3.9 7.7 1.2 0.2 2.6 -2.0 6.9 2.2 0.8 0 2.6
2022/11/23 -2.5 6.9 0.9 0.3 5.9 -1.0 6.7 2.8 2.1 0 6.5
2022/11/22 0.4 9.8 3.5 2.9 3.0 1.1 8.1 3.6 4.6 0 1.4
2022/11/21 3.0 8.9 6.2 0.3 0.0 4.4 7.8 6.1 1.7 0 0.0
2022/11/20 0.1 9.9 3.3 0.5 3.7 -0.3 9.6 4.3 2.5 0 4.9
2022/11/19 0.1 3.9 1.1 0.3 0.8 0.1 2.6 1.5 1.0 3 0.0
2022/11/18 -1.2 6.4 1.4 0.3 3.0 -0.4 6.5 2.9 1.2 0 3.4
2022/11/17 -1.1 4.3 0.9 0.7 1.4 1.0 4.0 1.9 2.5 0 0.8
2022/11/16 0.4 5.7 1.8 0.4 2.3 1.2 4.1 2.4 1.4 0 0.4
2022/11/15 -1.8 7.9 1.7 0.7 3.0 -0.2 7.4 3.1 1.8 0 1.4
2022/11/14 -2.2 5.2 1.9 1.5 3.2 -0.5 5.2 2.7 3.4 0 4.4
2022/11/13 3.0 14.9 8.4 1.7 0.0 3.1 16.9 10.4 6.3 0 0.0
2022/11/12 -4.5 13.5 6.3 1.4 0.3 -0.8 14.0 8.8 3.8 0 1.5
2022/11/11 -6.5 8.9 -0.1 0.7 8.9 -2.2 8.9 2.7 2.1 0 8.4
2022/11/10 -2.6 11.8 6.0 2.3 2.0 1.1 12.1 7.8 4.4 0 4.3
2022/11/9 -0.1 11.0 4.9 0.9 3.5 2.7 10.9 6.8 3.7 0 4.9
2022/11/8 -4.8 10.4 1.7 0.3 3.3 -2.1 9.6 3.7 1.5 0 2.7
2022/11/7 -2.7 9.0 2.5 0.6 1.6 -0.3 8.9 3.9 2.2 0 0.4
2022/11/6 -1.8 9.0 3.3 1.7 6.2 0.9 9.3 4.6 4.0 0 4.4
2022/11/5 -0.7 5.7 2.6 1.3 0.0 1.4 5.8 3.7 4.0 0 0.0
2022/11/4 0.1 5.6 1.8 1.3 1.3 1.3 6.7 3.2 3.8 0 2.7
2022/11/3 0.6 7.7 5.1 1.4 0.0 2.6 7.3 5.8 4.6 0 0.0
2022/11/2 -0.3 13.2 7.4 1.5 9.1 4.6 13.1 9.2 3.8 0 7.6
2022/11/1 -0.7 15.4 6.2 0.5 1.4 1.3 14.0 8.6 3.3 0 1.3

過去の江丹別の気温