道内の最高気温(夏期間)2022.5~2022.9

道内観測点の夏期間の最高気温

2022年5月1日から2022年9月30日までの、札幌管区気象台から公表されている、道内の最高気温の観測拠点を掲載します。

札幌管区気象台HPの道内アメダス順位表のリンク

道内最高気温 江丹別 旭川
年月日 観測点 最高気温 観測時刻 順位 最高気温 観測時刻 順位 最高気温 観測時刻
2022/9/30 遠軽 27.7 14:39 31 25.2 12:30 14 25.9 14:43
2022/9/29 本別・中徹別 26.8 91 22.2 14:33 82 22.4 15:29
2022/9/28 山口 26.6 13:57 83 23.1 14:45 47 23.9 14:31
2022/9/27 新和 26.3 13:02 64 23.8 13:43 67 23.7 14:51
2022/9/26 北見・津別 25.1 51 23.4 14:01 34 23.7 14:09
2022/9/25 足寄 25.9 13:59 99 22.4 13:22 78 22.7 13:26
2022/9/24 斜里 26.1 12:28 139 20.8 14:09 120 21.4 10:48
2022/9/23 熊石 23.3 21:42 139 16.5 16:36 121 17.1 15:39
2022/9/22 共和 23.5 13:52 17 22.2 14:02 23 22.0 14:48
2022/9/21 函館・松前 20.1 86 17.5 14:07 79 17.6 14:20
2022/9/20 広尾 24.6 00:44 72 17.0 11:14 80 16.8 11:33
2022/9/19 静内 26.3 10:36 82 23.1 13:04 88 23.0 10:53
2022/9/18 斜里 28.1 09:54 74 23.3 10:50 111 22.6 13:11
2022/9/17 共和 28.8 13:21 79 22.9 15:24 71 23.6 15:15
2022/9/16 浜益 25.0 13:07 90 21.5 14:01 62 22.4 14:35
2022/9/15 滝上 26.2 14:09 14 25.4 13:36 30 24.9 15:06
2022/9/14 静内・木古内 24.6 87 19.7 13:18 90 19.6 14:59
2022/9/13 山口 29.9 13:13 26 27.7 13:55 29 27.5 14:28
2022/9/12 共和 28.5 12:55 23 26.5 13:24 23 26.5 11:48
2022/9/11 東川・中頓別 27.4 31 26.2 14:19 12 26.7 14:52
2022/9/10 江差 27.1 11:44 37 25.1 14:23 34 25.2 15:03
2022/9/9 新篠津 30.5 13:47 59 28.2 13:03 28 29.2 13:38
2022/9/8 北見 29.7 13:35 64 25.8 14:04 68 25.7 13:50
2022/9/7 帯広 31.8 14:37 98 27.0 12:09 62 27.8 12:55
2022/9/6 紋別 31.6 13:11 24 29.1 14:38 34 28.7 13:18
2022/9/5 松前 26.4 14:54 100 21.8 13:49 83 22.1 13:44
2022/9/4 達布・江差・富良野 27.4 22 26.5 14:55 18 26.6 15:04
2022/9/3 富良野 25.6 12:57 68 23.0 15:11 53 23.2 16:06
2022/9/2 鶴居・白糠・浦幌 28.1 108 22.8 13:15 79 23.6 12:36
2022/9/1 北斗 27.8 12:49 79 23.6 14:29 30 24.9 14:48
2022/8/31 沓形 24.0 09:26 84 20.1 11:21 73 20.4 09:41
2022/8/30 中頓別 26.3 13:51 123 22.4 15:16 123 22.4 14:55
2022/8/29 帯広・池田 26.8 69 24.9 14:50 74 24.8 14:49
2022/8/28 山口 27.4 13:27 53 23.8 14:41 23 24.4 15:19
2022/8/27 中川 28.8 12:51 82 22.3 12:13 108 21.5 12:04
2022/8/26 余市 27.4 14:18 55 24.6 14:51 65 24.4 15:53
2022/8/25 常呂 28.1 14:10 33 26.3 14:08 18 26.7 15:19
2022/8/24 女満別 28.6 12:59 124 23.9 14:15 108 24.4 12:20
2022/8/23 紋別 31.4 12:34 67 26.0 09:32 32 27.9 13:27
2022/8/22 上富良野 30.9 14:07 22 29.1 12:58 8 29.9 14:21
2022/8/21 糠内・帯広 30.5 91 27.0 12:05 65 27.6 13:23
2022/8/20 宇登呂 29.0 14:10 130 22.5 09:43 103 23.4 16:18
2022/8/19 苫小牧 29.7 14:17 31 27.0 15:11 39 26.8 14:37
2022/8/18 中頓別 26.7 14:46 60 23.5 15:07 51 24.0 13:03
2022/8/17 帯広 29.9 14:01 63 26.9 13:39 38 27.4 14:17
2022/8/16 木古内 28.5 14:11 131 21.2 13:41 143 20.7 16:48
2022/8/15 名寄 29.1 12:50 84 26.2 13:31 39 27.2 12:55
2022/8/14 北斗 29.0 14:59 61 26.3 13:25 39 26.8 14:07
2022/8/13 富良野 31.3 12:48 57 28.5 11:44 41 29.0 14:06
2022/8/12 小清水 31.3 15:48 62 28.7 12:49 14 29.9 12:57
2022/8/11 歌登 31.1 13:19 40 28.8 13:27 22 29.3 14:12
2022/8/10 紋別 29.9 15:04 22 27.8 14:49 18 27.9 14:51
2022/8/9 斜里 31.8 14:38 24 29.8 14:33 8 30.9 13:10
2022/8/8 小樽 32.3 12:33 35 28.3 15:25 14 29.6 14:59
2022/8/7 美国 31.2 12:34 42 27.2 11:34 7 28.8 13:32
2022/8/6 神恵内 28.7 12:20 17 27.2 14:07 2 28.3 14:05
2022/8/5 中川 29.7 14:01 9 28.4 14:21 2 29.2 14:23
2022/8/4 山口 28.9 12:33 16 27.5 14:09 14 27.9 13:39
2022/8/3 山口 29.0 12:13 20 26.9 13:21 20 26.9 12:57
2022/8/2 北斗 29.7 12:02 64 23.1 15:20 71 22.5 14:20
2022/8/1 達布 29.6 12:20 17 26.9 12:37 13 27.1 12:32
2022/7/31 足寄・鶴居 34.0 103 29.0 12:42 119 28.5 13:46
2022/7/30 上富良野 33.4 14:54 35 31.4 14:57 17 32.0 14:51
2022/7/29  上富良野・ 富良野 30.8 26 29.2 13:30 41 28.6 14:36
2022/7/28 新和 31.3 12:10 33 27.9 13:37 33 27.9 14:43
2022/7/27 本別 30.8 14:20 8 30.2 15:08 16 29.9 14:54
2022/7/26 上富良野 30.7 15:26 13 29.9 15:23 16 29.8 14:34
2022/7/25 帯広 29.4 13:41 56 25.9 16:08 38 26.3 16:45
2022/7/24 帯広 29.7 12:48 106 21.8 16:28 122 21.0 15:53
2022/7/23 静内 28.6 13:56 77 21.9 14:37 72 22.3 15:24
2022/7/22 達布 28.8 12:33 2 28.6 14:42 10 28.0 15:13
2022/7/21 新和 29.3 14:46 24 26.8 14:51 20 27.0 14:22
2022/7/20 黒松内 28.0 12:04 10 26.6 14:07 44 25.5 14:01
2022/7/19 中川 29.8 13:18 23 28.3 14:29 27 28.1 13:26
2022/7/18 足寄 31.2 15:04 112 23.3 14:39 98 23.7 15:05
2022/7/17 羽幌 28.6 13:01 9 26.6 10:13 20 25.4 10:10
2022/7/16 遠別 26.0 12:19 4 25.5 11:11 10 25.3 10:24
2022/7/15 達布 29.4 11:49 5 28.5 11:46 11 28.1 12:02
2022/7/14 達布 30.9 13:45 11 28.9 14:39 11 28.9 13:25
2022/7/13 富良野 31.5 14:12 7 30.1 13:10 23 28.8 12:47
2022/7/12 佐呂間 32.5 13:02 30 29.4 13:10 5 30.8 13:40
2022/7/11 名寄 32.1 13:15 14 30.1 13:54 19 29.9 11:59
2022/7/10 遠別 32.0 13:02 22 30.0 14:47 41 29.5 14:48
2022/7/9 遠別 31.7 14:42 46 28.2 14:53 29 29.4 12:24
2022/7/8 士別 31.4 14:47 23 29.6 13:48 8 30.6 15:08
2022/7/7 士別 31.8 14:40 10 30.7 14:29 19 30.1 16:07
2022/7/6 山口・達布 32.3 8 30.9 14:19 15 30.3 12:23
2022/7/5 芦別・旭川 29.6 3 29.3 15:06 1 29.6 13:28
2022/7/4 本別 33.9 12:51 29 31.0 12:11 12 31.6 12:35
2022/7/3 浦幌 34.2 15:55 49 30.9 13:44 27 31.7 13:53
2022/7/2 北見 31.3 14:32 54 26.3 15:30 39 27.0 13:40
2022/7/1 北見 28.1 14:41 33 25.2 15:50 9 26.3 13:20
2022/6/30 達布 26.7 13:20 8 25.0 15:59 8 25.0 17:20
2022/6/29 八雲 25.7 12:32 77 20.1 00:47 103 18.8 02:06
2022/6/28 帯広 25.2 10:32 41 23.0 12:55 22 23.7 12:34
2022/6/27 池田・帯広 30.9 100 22.3 12:39 81 23.6 12:00
2022/6/26  女満別・  小清水 32.9 68 28.0 14:28 44 29.4 13:03
2022/6/25 帯広 32.9 13:54 54 29.6 13:42 41 30.1 13:29
2022/6/24 増毛 24.8 21:50 32 22.4 21:47 32 22.4 21:25
2022/6/23 神恵内 24.0 11:49 14 21.0 14:07 9 21.4 12:33
2022/6/22 共和 28.5 11:24 12 26.5 11:34 18 26.1 12:04
2022/6/21 千歳 26.4 13:05 15 25.5 14:07 18 25.4 15:59
2022/6/20 北斗 26.9 13:21 120 20.1 14:54 107 20.4 14:25
2022/6/19 東川 28.5 14:09 28 26.5 13:18 3 28.1 13:24
2022/6/18 津別 28.0 13:11 34 25.3 14:13 29 25.5 13:30
2022/6/17 足寄 27.4 12:44 108 20.0 16:11 47 21.6 12:07
2022/6/16 中川 25.4 13:06 115 17.2 22:58 124 17.1 13:42
2022/6/15 歌登 28.9 12:51 39 24.4 10:50 33 25.5 13:46
2022/6/14 士別 27.3 15:23 11 25.9 14:14 16 25.5 14:08
2022/6/13 今金 24.1 13:25 2 23.8 15:59 15 22.3 14:54
2022/6/12 新和 23.5 14:48 24 19.7 15:43 28 19.3 15:02
2022/6/11 佐呂間 23.5 11:47 41 20.0 12:35 25 20.8 09:52
2022/6/10 東川 24.9 14:04 23 23.0 12:46 13 24.0 14:11
2022/6/9 麓郷 22.5 13:29 4 22.1 14:52 4 22.1 14:05
2022/6/8 上富良野 22.0 13:51 13 20.5 15:29 7 20.7 15:15
2022/6/7 石狩沼田 23.3 15:01 9 21.9 14:14 9 21.9 15:38
2022/6/6 達布 22.9 13:23 3 22.2 14:53 5 21.7 15:36
2022/6/5 美唄 19.1 15:18 52 16.4 12:08 35 17.2 12:03
2022/6/4 新和 20.5 14:14 78 15.0 14:05 73 15.1 13:22
2022/6/3 芦別 20.7 14:47 3 20.3 13:18 6 20.0 14:17
2022/6/2 江丹別 21.9 14:12 1 21.9 14:12 4 21.1 12:24
2022/6/1 足寄 20.0 14:35 55 16.9 13:01 89 16.0 14:20
2022/5/31 達布 19.6 10:35 4 18.8 11:16 2 19.0 11:11
2022/5/30 蘭越 23.4 11:55 56 20.0 15:28 14 21.8 14:19
2022/5/29 函館・高松 21.9 118 12.8 11:46 110 13.3 13:52
2022/5/28 美深 21.2 12:48 22 19.6 10:25 35 19.1 11:30
2022/5/27 湧別 26.8 11:22 25 23.2 09:31 25 23.2 09:14
2022/5/26  上富良野・ 富良野 31.1 31 28.4 14:17 18 29.2 14:07
2022/5/25 山口 28.3 12:28 31 26.3 13:50 27 26.4 13:58
2022/5/24 帯広 26.3 14:00 63 20.9 15:06 36 21.8 16:06
2022/5/23 上富良野 24.0 13:32 11 22.2 12:17 3 23.1 13:02
2022/5/22 歌登 27.5 11:39 42 23.6 09:27 18 25.0 10:57
2022/5/21 佐呂間 28.3 13:45 33 25.3 14:10 9 26.6 13:16
2022/5/20 本別 24.3 13:42 66 20.1 10:31 47 20.8 10:49
2022/5/19 足寄 24.7 14:48 65 20.3 11:32 58 20.6 16:02
2022/5/18 生田原 26.1 13:13 29 23.2 14:08 26 23.4 13:49
2022/5/17 女満別 25.1 12:49 38 22.4 12:51 12 23.4 13:54
2022/5/16
2022/5/15
2022/5/14
2022/5/13
2022/5/12
2022/5/11 北見・津別 28.2 27 26.7 14:01 31 26.5 13:13
2022/5/10 足寄 27.5 14:10 63 22.2 13:28 39 23.5 14:15
2022/5/9 苫小牧 19.3 14:37 104 14.8 13:03 75 15.6 14:43
2022/5/8 別海 18.7 12:28 119 12.2 13:24 84 13.4 13:27
2022/5/7 佐呂間 28.5 10:04 24 24.2 12:36 8 25.7 14:19
2022/5/6 佐呂間 30.7 14:29 51 26.3 13:46 27 27.8 13:04
2022/5/5 東川 22.2 15:00 27 19.6 14:26 6 21.1 14:51
2022/5/4 大津 18.1 12:54 98 11.5 11:40 87 11.9 11:53
2022/5/3 鶴居 15.4 14:02 161 6.8 16:13 133 8.2 13:20
2022/5/2 10.7 11.3
2022/5/1 13.6 12.9