江丹別の気候

1 江丹別の最低気温

旭川そして江丹別は、冬の寒さの厳しいところとして知られており、気象庁のホームページに掲載されている、歴代全国ランキングの「最低気温ランキング」で、江丹別が第3位(-38.1°C 1978年2月17日)となっています。

第1位は旭川市で(-41.0°C 1902年1月25日)ですが、その当時江丹別か観測地点でないため、江丹別はそれ以下であったろうと予測されています。

また、気象庁の地域気象観測システム(アメダス)の運用が開始された、1974年11月以降の記録とすれば第1位の記録となります。

順位 観測日 地点 都道府県 気温
1902.1.25 旭川 北海道 -41.0
1902.1.26 帯広 北海道 -38.2
1978.2.17 江丹別 北海道 -38.1
1981.2.27 富士山 静岡県 -38.0
1978.2.17 歌登 北海道 -37.9
1978.2.17 幌加内 北海道 -37.6
1978.2.17 美深 北海道 -37.0
1985.1.25 和寒 北海道 -36.8
1978.2.17 下川 北海道 -36.1
10 1985.1.24 中頓別 北海道 -35.9

※ 気象庁ホームページ「歴代全国ランキング」から

2 江丹別の年間平均気温・最高気温・最低気温

江丹別の直近10年間の各年の、年間平均気温、最高気温、最低気温、平均風速を旭川と比較しました。

江丹別地域は、旭川の北西部で独自の盆地を形成している過疎地域であり、そのため人口が多く生活環境から発生する熱の多い旭川と比較して、年間の日平均気温で約1.3°C、最低気温では約8°C低い傾向にあります。

冬の最低気温は低いのですが、風があまりないことから、体感的にはそれほどでもないとも言えます。

また、北海道内陸部の共通の特徴として、夏は30°Cを超えることが有り、夏暑く、冬寒いとも言えます。

江丹別 旭川
日平均 最高気温 最低気温 平均風速 日平均 最高気温 最低気温 平均風速
平均値 6.1 33.5 -30.8 1.3 7.5 34.1 -22.2 3.1
2021 6.8 38.4 -31.8 1.1 8.3 37.9 -22.5 3.1
2020 6.6 32.5 -36.0 1.1 7.9 34.6 -25.7 2.9
2019 6.2 33.5 -29.8 1.2 7.7 34.3 -21.1 3.1
2018 6.1 33.7 -29.1 1.1 7.4 34.1 -20.4 3.0
2017 5.7 32.5 -30.2 1.2 7.1 33.6 -22.5 3.1
2016 5.9 32.3 -29.4 1.4 7.2 33.3 -20.8 3.2
2015 6.5 30.3 -30.2 1.4 7.9 31.1 -22.0 3.0
2014 5.6 36.1 -31.6 1.3 7.2 35.9 -21.8 3.1
2013 6.0 33.4 -29.8 1.5 7.2 33.5 -21.2 3.1
2012 5.6 32.7 -30.3 1.3 7.2 33.1 -24.4 2.9

※気象庁ホームページ「各種気象データ・資料」から

3 冬の寒さの道内の173観測点との比較

江丹別が、気象庁の歴代最低気温ランキング3位になっていることから、北海道でも最も寒いところと言われることがありますが、基本的には北海道の内陸部はどこも同じような状況と言えます。

以下は、気象庁のホームページ「各種気象データ・資料」に掲載されている、北海道内の各観測点173か所の、気温等の過去10年間の平均値を比較したものです。

各年度の個別データは、統計データのページにあります。

※表中の同数値での順位差は、小数点2位以下の値によるものです。

(1) 過去10年間の年間最低気温の平均値の比較

江丹別は1位になっています。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値
1位 江丹別 -30.8 8位 陸別 -29.1 15位 美深 -27.7
2位 朱鞠内 -30.5 9位 和寒 -29.1 16位 糠内 -27.6
3位 幌加内 -30.5 10位 中頓別 -28.9 17位 富良野 -27.5
4位 占冠 -30.3 11位 生田原 -28.8 18位 西興部 -27.1
5位 歌登 -30.0 12位 音威子府 -28.5 19位 芽室 -27.1
6位 下川 -29.4 13位 士別 -28.0 20位 中川 -26.9
7位 滝上 -29.3 14位 喜茂別 -27.9
(2) 過去10年間の冬日日数の年間平均値の比較

※冬日とは、最低気温が氷点下の日のこと

冬日日数では、上川地方・十勝地方・釧路地方が上位に来ており、江丹別は16位です。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均日数 順位 観測点 平均日数 順位 観測点 平均日数
1位 川湯 189.9 8位 生田原 183.8 15位 喜茂別 179.4
2位 朱鞠内 189.7 9位 占冠 183.2 16位 江丹別 179.2
3位 ぬかびら源泉郷 189.3 10位 中徹別 182.7 17位 下川 179.0
4位 阿寒湖畔 188.1 11位 根室中標津 182.6 18位 弟子屈 178.6
5位 上川 186.3 12位 糠内 182.2 19位 白滝 177.8
6位 標茶 185.7 13位 留辺蘂 180.4 20位 大滝 177.6
7位 陸別 185.6 14位 滝上 179.5
(3) 過去10年間の真冬日日数の年間平均値の比較

※真冬日とは、最高気温が氷点下の日のこと

真冬日日数は道内様々な観測点が上位に入っており、江丹別は34位です。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均日数 順位 観測点 平均日数 順位 観測点 平均日数
1位 白滝 94.7 8位 真狩 85.3 15位 音威子府 81.5
2位 朱鞠内 93.9 9位 下川 84.2 15位 幾寅 81.5
3位 上川 93.6 10位 美深 84.1 17位 幌加内 81.3
4位 ぬかびら源泉郷 87.5 11位 浜鬼志別 84.0 18位 士別 80.9
5位 阿寒湖畔 86.6 12位 朝日 83.9 18位 浜頓別 80.9
6位 志比内 86.3 13位 滝上 81.7 18位 麓郷 80.9
7位 留辺蘂 86.0 14位 和寒 81.6 34位 江丹別 76.3
(4) 過去10年間の1~2月の日平均気温の平均値の比較

冬の1日の平均気温は陸別が1位であり、道内内陸部の様々な観測点が上位に入っており、江丹別は12位になっています。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温
1位 陸別 -10.3 8位 川湯 -8.9 14位 下川 -8.5
2位 ぬかびら源泉郷 -9.8 9位 朱鞠内 -8.9 16位 中頓別 -8.4
3位 阿寒湖畔 -9.7 10位 境野 -8.9 17位 歌登 -8.4
4位 生田原 -9.3 11位 帯広泉 -8.6 18位 美深 -8.4
5位 占冠 -9.2 12位 江丹別 -8.5 19位 佐呂間 -8.3
6位 糠内 -9.1 13位 本別 -8.5 20位 北見 -8.3
7位 留辺蘂 -9.0 14位 上川 -8.5
(5) 過去10年間の1~2月の日最高気温の平均値の比較

冬の1日の最高気温の平均では白滝が1位で、これも道内内陸部の様々な観測点が上位に入っており、江丹別は35位です。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温
1位 白滝 -4.5 8位 美深 -3.7 15位 朝日 -3.5
2位 上川 -4.3 9位 真狩 -3.6 16位 名寄 -3.4
3位 朱鞠内 -4.3 10位 東神楽 -3.6 17位 幌加内 -3.4
4位 志比内 -3.9 11位 士別 -3.6 18位 音威子府 -3.3
5位 阿寒湖畔 -3.8 11位 下川 -3.6 19位 幾寅 -3.3
6位 留辺蘂 -3.8 13位 和寒 -3.6 20位 東川 -3.3
7位 ぬかびら温泉郷 -3.7 14位 比布 -3.5 20位 美瑛 -3.3
  35位 江丹別 -2.9
(6) 過去10年間の1~2月の日最低気温の平均値の比較

冬の1日の最低気温の平均では、陸別が1位であり、2位との差が1.5℃あります。

十勝地方を中心に様々な観測点が上位に入っており、江丹別も12位にあります。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温
1位 陸別 -18.9 8位 阿寒湖畔 -16.3 15位 芽室 -15.5
2位 生田原 -17.4 9位 本別 -16.1 16位 佐呂間 -15.5
3位 糠内 -17.4 10位 ぬかびら源泉郷 -15.9 17位 歌登 -15.5
4位 占冠 -17.0 11位 中頓別 -15.9 18位 足寄 -15.5
5位 大樹 -16.6 12位 江丹別 -15.9 19位 滝上 -15.4
6位 帯広泉 -16.5 13位 穂別 -15.8 20位 下川 -15.4
7位 川湯 -16.4 14位 上札内 -15.6
(7) 過去10年間の1~2月の日照時間の平均値の比較

北海道では、晴れると放射冷却現象により、冷え込みが厳しくなります。そのため、大雪山連邦等の山々の南東に位置する、十勝地方等は晴れた日が多く、雪が少ない反面、冷え込みもきびしくなるようです。

江丹別は、雪の降る日が多いため、122位と下位にあります。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 日照時間 順位 観測点 日照時間 順位 観測点 日照時間
1位 池田 398.4 8位 本別 373.7 15位 足寄 359.3
2位 大津 392.6 9位 大樹 371.7 16位 榊町 357.0
3位 帯広 387.1 10位 駒場 371.0 17位 厚床 351.0
4位 更別 382.3 11位 白糠 369.5 18位 太田 351.0
5位 糠内 381.1 12位 芽室 367.2 19位 上士幌 348.4
6位 浦幌 380.6 13位 地方学 365.5 20位 別海 342.9
7位 釧路 380.2 14位 上札内 362.4 122位 江丹別 135.4
(8) 10観測点の気温と日照時間の比較

上川地方・十勝地方・オホーツク地方から気温の低い観測点をピックアップして、気温と日照時間を比較してみます。

十勝地方は、日照時間が長く、毎日の最低気温平均が低いのに比べ、上川地方は、雪の降る日が多いため日照時間が短く、そのため毎日の最低気温平均が十勝地方に比べやや高めになっているようです。

観測点 地方 年最低気温 日最低気温 冬日日数 日照時間
江丹別 上川 -30.8 -15.9 179.2 135.4
朱鞠内 上川 -30.5 -15.2 189.7 103.3
幌加内 上川 -30.5 -14.7 172.4 114.0
占冠 上川 -30.3 -17.0 183.2 171.1
下川 上川 -29.4 -15.4 179.0 159.6
陸別 十勝 -29.1 -18.9 185.6 298.8
生田原 オホーツク -28.8 -17.4 183.8 234.9
糠内 十勝 -27.6 -17.4 182.2 381.1
阿寒湖畔 十勝 -26.8 -16.3 188.1 256.5
大樹 十勝 -26.0 -16.6 171.9 371.7

※オホーツクは網走・北見・紋別地方

4 夏の気温の道内の173観測点との比較

北海道の内陸部は、夏の気温が比較的高めで、旭川・江丹別は夏が暑いと言われます。

これについても、気象庁のホームページに掲載されている、北海道内の各観測点173か所の、気温等の過去10年間の平均値を比較してみます。

各年度の個別データは、統計データのページにあります。

※表中の同数値での順位差は、小数点2位以下の値によるものです。

(1) 過去10年間の最高気温の平均値の比較

北海道内陸部は、盆地が多く、風も弱いため、気温が高くなりやすい傾向があります。

江丹別は42位になっています。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値
1位 足寄 35.6 8位 女満別 35.2 15位 上富良野 34.8
2位 北見 35.5 9位 駒場 35.1 16位 生田原 34.8
3位 帯広 35.4 10位 糠内 35.0 17位 富良野 34.8
3位 津別 35.4 11位 本別 35.0 18位 更別 34.7
5位 美幌 35.3 12位 芽室 34.9 19位 東川 34.6
6位 遠軽 35.3 13位 境野 34.9 20位 常呂 34.5
7位 池田 35.2 14位 佐呂間 34.8 42位 江丹別 33.5
(2) 過去10年間の夏日日数の年間平均値の比較

※夏日とは、最高気温が25℃以上の日のこと

上川地方を中心に、上位に来ており、旭川が2位、江丹別が6位になっています。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均日数 順位 観測点 平均日数 順位 観測点 平均日数
1位 上富良野 71.7 8位 比布 65.4 15位 麓郷 61.2
2位 旭川 70.9 9位 札幌 64.1 16位 美唄 61.0
3位 東川 69.1 10位 和寒 62.3 17位 空知吉野 60.8
4位 富良野 68.8 11位 朝日 62.1 18位 石狩沼田 60.2
5位 芦別 68.4 12位 士別 62.0 19位 東神楽 60.1
6位 江丹別 66.6 13位 達布 61.7 20位 岩見沢 59.6
6位 山口 66.6 14位 美瑛 61.4
(3) 過去10年間の真夏日日数の年間平均値の比較

※真夏日とは、最高気温が30℃以上の日のこと

真夏日は、上川地方、十勝地方が上位に来ており、旭川が7位、江丹別が17位になっています。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均日数 順位 観測点 平均日数 順位 観測点 平均日数
1位 上富良野 19.6 8位 帯広 16.1 14位 滝上 13.9
2位 富良野 17.6 9位 芦別 15.8 14位 美幌 13.9
3位 北見 16.9 10位 山口 15.1 17位 江丹別 13.6
4位 足寄 16.8 11位 生田原 14.9 17位 朝日 13.6
5位 東川 16.7 12位 遠軽 14.7 19位 女満別 13.4
5位 津別 16.7 13位 本別 14.2 20位 士別 13.1
7位 旭川 16.5 14位 境野 13.9
(4) 過去10年間の7~8月の日平均気温の平均値の比較

札幌及び道南地方が上位にありますが、旭川が7位、江丹別が42位です。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温
1位 札幌 22.3 8位 上富良野 21.6 15位 岩見沢 21.4
2位 江差 22.2 9位 共和 21.6 16位 東川 21.4
3位 松前 22.1 10位 小樽 21.5 17位 富良野 21.2
4位 函館 21.9 11位 北斗 21.5 18位 美唄 21.2
5位 奥尻 21.8 12位 芦別 21.5 19位 余市 21.2
6位 山口 21.7 13位 熊石 21.5 20位 神恵内 21.2
7位 旭川 21.7 14位 米岡 21.4 42位 江丹別 20.7
(5) 過去10年間の7~8月の日最高気温の平均値の比較

1日の最高気温の平均では上川地方を中心に上位となっており、旭川が2位、江丹別が5位となっています。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温
1位 上富良野 27.3 8位 札幌 26.7 15位 美瑛 26.4
2位 旭川 27.3 9位 比布 26.7 16位 和寒 26.4
3位 芦別 27.1 10位 達布 26.6 17位 石狩沼田 26.4
4位 東川 27.1 11位 美唄 26.6 18位 士別 26.3
5位 江丹別 27.0 12位 空知吉野 26.5 19位 東神楽 26.3
6位 富良野 26.9 13位 朝日 26.5 20位 麓郷 26.3
7位 山口 26.8 14位 岩見沢 26.4
(6) 過去10年間の7~8月の日最低気温の平均値の比較

1日の最低気温の平均となると、道南が上位にあり、江丹別は100位です。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温
1位 奥尻 19.5 8位 木古内 18.3 15位 北斗 18.0
2位 江差 19.4 9位 神恵内 18.1 16位 高松 17.9
3位 松前 19.4 9位 小樽 18.1 17位 伊達 17.8
4位 札幌 19.1 11位 寿都 18.1 18位 川汲 17.7
5位 米岡 18.9 12位 せたな 18.1 19位 留萌 17.7
6位 函館 18.8 13位 焼尻 18.1 20位 岩見沢 17.6
7位 熊石 18.5 14位 室蘭 18.1 100位 江丹別  15.5
(7) 過去10年間の7~8月の日照時間の平均値の比較

夏の日照時間では、日本海沿岸を中心に上位となっています。江丹別は50位です。

1~7位 8~14位 15~20位
順位 観測点 日照時間 順位 観測点 日照時間 順位 観測点 日照時間
1位 浜益 386.5 8位 奥尻 372.2 15位 比布 359.6
2位 増毛 383.4 9位 羽幌 371.8 16位 網走 359.5
3位 留萌 382.8 10位 厚田 370.3 17位 初山別 358.5
4位 石狩 381.1 11位 余市 368.4 18位 共和 356.9
5位 札幌 377.1 12位 斜里 364.5 19位 常呂 355.1
6位 焼尻 372.7 13位 深川 364.0 20位 滝川 354.6
7位 山口 372.3 14位 小樽 363.7 50位 江丹別 333.4

5 江丹別の年別・月別日照時間

下の表は、江丹別の直近10年間の月別日照時間です。

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1月 48.0 70.2 63.5 50.2 68.6 39.0 52.4 53.0 80.8 63.4
2月 52.8 98.1 75.8 68.1 54.8 52.3 109.6 98.1 95.1 60.6
3月 145.7 154.5 119.6 133.8 162.6 162.9 129.9 147.7 82.2 135.1
4月 185.2 163.1 227.2 193.3 174.3 167.4 192.1 235.0 110.1 160.1
5月 126.5 212.5 241.6 182.9 203.8 229.7 225.5 191.6 144.1 169.8
6月 266.0 113.1 171.8 146.3 150.4 133.0 121.2 188.8 209.7 214.0
7月 237.4 210.8 133.2 159.7 177.5 181.6 160.0 198.2 201.8 167.4
8月 167.7 153.5 134.9 114.8 152.1 206.6 148.6 162.1 129.5 136.8
9月 185.9 127.9 151.9 153.1 150.1 122.1 126.2 127.1 107.3 130.0
10月 115.7 104.3 135.8 112.9 108.5 93.0 96.5 105.8 96.4 84.0
11月 60.2 45.2 47.3 50.7 37.2 33.5 84.1 72.8 51.1 39.0
12月 60.8 29.2 25.8 27.3 22.8 42.9 47.8 36.4 52.7 46.9

「江丹別の沿革」のページへ