毎日の気温(2021.11.1から2022.4.30)
江丹別と旭川の気温等
| 江丹別 | 旭川 |
---|
年月日 | 最低気温 | 最高気温 | 平均気温 | 平均風速 | 日照時間 | 最低気温 | 最高気温 | 平均気温 | 平均風速 | 降雪 | 日照時間 |
---|
→単位 | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | h | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | cm | h |
---|
2022/4/30 | -5.5 | 13.7 | 5.0 | 2.0 | 12.3 | -1.0 | 14.6 | 7.4 | 4.0 | 0 | 12.4 |
2022/4/29 | -3.9 | 13.0 | 5.3 | 1.6 | 11.4 | -0.7 | 13.5 | 7.4 | 3.0 | 0 | 10.5 |
2022/4/28 | -2.6 | 11.7 | 6.7 | 3.9 | 11.4 | 1.8 | 12.5 | 7.9 | 7.1 | 0 | 11.2 |
2022/4/27 | 7.3 | 13.0 | 8.8 | 4.3 | 0.0 | 7.6 | 13.7 | 9.9 | 8.1 | 0 | 2.0 |
2022/4/26 | -2.8 | 24.2 | 10.9 | 1.0 | 10.1 | 1.4 | 24.5 | 14.0 | 2.3 | 0 | 10.9 |
2022/4/25 | -1.1 | 17.4 | 8.0 | 1.4 | 12.1 | 4.0 | 17.9 | 11.0 | 2.4 | 0 | 12.1 |
2022/4/24 | -3.3 | 18.1 | 8.2 | 2.1 | 11.6 | -1.3 | 18.9 | 10.1 | 3.4 | 0 | 10.1 |
2022/4/23 | -2.2 | 12.8 | 6.7 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 13.3 | 8.1 | 5.9 | 0 | 2.0 |
2022/4/22 | 0.6 | 19.9 | 12.0 | 1.6 | 1.7 | 7.8 | 19.8 | 14.7 | 4.4 | 0 | 1.1 |
2022/4/21 | -2.5 | 21.9 | 9.5 | 1.6 | 12.4 | 1.9 | 22.7 | 14.2 | 4.9 | 0 | 12.1 |
2022/4/20 | -4.5 | 16.3 | 5.9 | 1.2 | 11.0 | -1.4 | 17.0 | 9.3 | 3.6 | 0 | 12.0 |
2022/4/19 | -2.8 | 11.6 | 3.7 | 0.9 | 8.4 | 1.8 | 12.0 | 6.0 | 2.3 | 0 | 8.3 |
2022/4/18 | -2.8 | 9.3 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | -0.9 | 12.0 | 4.4 | 2.1 | 0 | 2.0 |
2022/4/17 | -4.5 | 13.3 | 3.7 | 1.4 | 6.1 | -1.5 | 14.3 | 6.1 | 3.4 | 0 | 4.4 |
2022/4/16 | -4.7 | 12.3 | 3.3 | 1.1 | 12.6 | -1.8 | 12.6 | 5.5 | 2.7 | 0 | 12.5 |
2022/4/15 | -1.9 | 11.0 | 3.5 | 1.0 | 7.7 | -0.1 | 11.9 | 5.3 | 2.0 | 0 | 7.4 |
2022/4/14 | -3.0 | 10.6 | 4.0 | 1.0 | 9.8 | -0.3 | 12.1 | 4.9 | 2.6 | 0 | 10.6 |
2022/4/13 | 1.5 | 8.4 | 4.4 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 8.7 | 5.3 | 3.8 | 0 | 0.1 |
2022/4/12 | 0.3 | 16.5 | 6.5 | 0.7 | 2.9 | 4.4 | 18.9 | 10.9 | 3.0 | 0 | 4.3 |
2022/4/11 | 0.0 | 14.5 | 5.6 | 0.5 | 1.7 | 3.3 | 17.3 | 10.4 | 1.8 | 0 | 4.1 |
2022/4/10 | 1.5 | 14.6 | 5.7 | 0.6 | 5.0 | 5.1 | 17.1 | 9.7 | 2.0 | 0 | 5.3 |
2022/4/9 | -2.3 | 12.2 | 5.7 | 1.8 | 2.7 | 2.0 | 16.0 | 8.6 | 4.8 | 0 | 4.7 |
2022/4/8 | -1.4 | 6.4 | 2.7 | 1.6 | 8.2 | -0.3 | 8.2 | 3.9 | 3.6 | 0 | 7.6 |
2022/4/7 | -4.9 | 6.5 | 1.4 | 1.2 | 8.1 | -2.4 | 8.0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 7.7 |
2022/4/6 | -3.2 | 7.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 5.0 | 5.1 | 0 | 1.8 |
2022/4/5 | -6.0 | 12.9 | 3.3 | 1.1 | 11.1 | -1.7 | 16.2 | 8.2 | 3.4 | 0 | 12.1 |
2022/4/4 | -6.1 | 12.4 | 3.3 | 1.0 | 11.9 | -2.1 | 14.1 | 6.5 | 2.8 | 0 | 12.4 |
2022/4/3 | -1.9 | 8.8 | 5.1 | 2.5 | 7.7 | 1.8 | 9.9 | 5.6 | 5.1 | 0 | 7.4 |
2022/4/2 | -7.2 | 6.5 | 1.3 | 2.0 | 7.0 | -3.3 | 6.7 | 2.2 | 4.5 | 1 | 8.6 |
2022/4/1 | -5.9 | 2.0 | -2.1 | 1.1 | 1.2 | -2.7 | 2.7 | -0.8 | 3.2 | 4 | 4.1 |
2022/3/31 | -4.0 | 7.1 | 0.4 | 1.6 | 9.5 | -2.9 | 7.8 | 1.9 | 2.8 | 0 | 8.3 |
2022/3/30 | -4.1 | 7.2 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | -0.5 | 8.4 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.0 |
2022/3/29 | -5.9 | 10.2 | 2.8 | 1.4 | 9.2 | -3.1 | 11.7 | 5.3 | 4.2 | 0 | 11.1 |
2022/3/28 | -0.8 | 5.3 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 5.8 | 2.6 | 4.8 | 1 | 2.6 |
2022/3/27 | 0.9 | 7.3 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 8.0 | 4.7 | 5.7 | 0 | 4.4 |
2022/3/26 | 0.5 | 9.8 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 10.7 | 5.9 | 2.5 | 0 | 0.0 |
2022/3/25 | -6.3 | 8.6 | 2.3 | 0.8 | 6.2 | -2.2 | 8.4 | 3.8 | 2.4 | 0 | 6.0 |
2022/3/24 | -4.2 | 6.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.7 |
2022/3/23 | -9.4 | 5.8 | -1.1 | 0.7 | 0.3 | -4.0 | 5.7 | 1.2 | 2.7 | 0 | 2.4 |
2022/3/22 | -7.2 | 2.3 | -0.7 | 1.6 | 0.5 | -3.9 | 3.3 | -0.4 | 4.2 | 6 | 2.3 |
2022/3/21 | -8.0 | 1.2 | -2.8 | 1.3 | 1.3 | -4.5 | 2.8 | -1.9 | 3.8 | 5 | 2.0 |
2022/3/20 | -4.3 | 1.6 | -0.9 | 2.7 | 0.6 | -2.8 | 2.2 | -0.6 | 4.4 | 0 | 1.6 |
2022/3/19 | -3.0 | 3.0 | -0.7 | 2.2 | 0.0 | -2.3 | 3.4 | -0.5 | 4.2 | 0 | 0.0 |
2022/3/18 | -3.9 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | 3.7 | -2.1 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 5.1 |
2022/3/17 | -2.6 | 4.1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | -0.4 | 4.4 | 1.4 | 2.2 | 0 | 1.7 |
2022/3/16 | -1.8 | 4.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | -1.1 | 4.7 | 1.4 | 1.0 | 0 | 0.2 |
2022/3/15 | -3.6 | 0.6 | -1.0 | 0.6 | 0.0 | -1.9 | 0.4 | -0.6 | 1.8 | 13 | 0.0 |
2022/3/14 | -3.1 | 7.1 | 1.3 | 1.0 | 9.0 | -0.9 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 0 | 6.6 |
2022/3/13 | -8.3 | 6.1 | -0.5 | 0.7 | 6.0 | -5.3 | 5.7 | 0.4 | 1.4 | 0 | 6.0 |
2022/3/12 | -4.2 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | -1.7 | 4.3 | 1.8 | 3.4 | 0 | 2.3 |
2022/3/11 | -9.2 | 8.0 | -0.8 | 0.6 | 2.7 | -5.1 | 6.8 | 1.9 | 3.1 | 1 | 3.0 |
2022/3/10 | -7.3 | 7.3 | -0.1 | 0.7 | 10.3 | -6.2 | 7.6 | 0.9 | 1.8 | 0 | 11.0 |
2022/3/9 | -9.5 | 4.7 | -2.1 | 0.7 | 8.7 | -5.5 | 4.5 | -1.0 | 1.7 | 0 | 8.3 |
2022/3/8 | -7.9 | 2.6 | -2.0 | 1.0 | 3.2 | -3.3 | 3.6 | -0.2 | 2.4 | 5 | 5.0 |
2022/3/7 | -5.4 | 1.4 | -1.7 | 2.0 | 3.6 | -5.5 | 2.2 | -1.4 | 3.7 | 1 | 5.8 |
2022/3/6 | -12.7 | 1.8 | -2.6 | 2.5 | 1.2 | -6.8 | 2.6 | -1.6 | 3.9 | 3 | 3.2 |
2022/3/5 | -15.3 | 2.6 | -4.5 | 0.5 | 0.0 | -9.3 | 3.2 | -1.8 | 3.8 | 7 | 0.3 |
2022/3/4 | -13.5 | 1.0 | -5.5 | 1.0 | 2.1 | -8.6 | 1.6 | -3.1 | 2.8 | 4 | 3.7 |
2022/3/3 | -17.1 | -0.5 | -6.6 | 0.7 | 0.9 | -6.8 | -0.2 | -3.6 | 2.9 | 2 | 1.0 |
2022/3/2 | -9.6 | 0.9 | -4.2 | 1.6 | 4.9 | -11.2 | 1.5 | -4.1 | 2.4 | 8 | 4.3 |
2022/3/1 | -9.9 | 0.1 | -3.5 | 0.8 | 0.0 | -7.1 | 0.9 | -2.4 | 3.8 | 13 | 0.0 |
2022/2/28 | -5.9 | 0.0 | -2.2 | 3.9 | 1.2 | -4.1 | 0.2 | -2.6 | 6.3 | 9 | 3.0 |
2022/2/27 | -6.1 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 4.4 | -3.3 | 3.0 | 0.2 | 4.8 | 4 | 3.0 |
2022/2/26 | -8.8 | 6.4 | 1.6 | 2.2 | 6.1 | -1.8 | 6.7 | 2.7 | 5.8 | 0 | 5.7 |
2022/2/25 | -4.8 | -0.2 | -2.0 | 1.6 | 0.8 | -4.9 | 0.4 | -1.9 | 3.5 | 1 | 2.1 |
2022/2/24 | -8.1 | -1.9 | -4.7 | 1.6 | 0.4 | -7.5 | -0.9 | -4.4 | 3.1 | 9 | 1.8 |
2022/2/23 | -16.7 | -2.1 | -8.1 | 0.8 | 1.3 | -10.5 | -2.1 | -6.2 | 2.2 | 3 | 2.1 |
2022/2/22 | -12.4 | -2.7 | -6.1 | 1.6 | 4.5 | -7.4 | -1.8 | -4.7 | 3.6 | 0 | 3.7 |
2022/2/21 | -5.3 | -2.2 | -3.5 | 3.9 | 0.0 | -5.0 | -1.6 | -3.3 | 5.9 | 7 | 0.0 |
2022/2/20 | -9.4 | -0.3 | -4.1 | 1.9 | 0.0 | -5.0 | -0.4 | -2.9 | 4.2 | 18 | 0.0 |
2022/2/19 | -18.3 | -0.3 | -9.4 | 0.4 | 3.0 | -12.0 | -0.1 | -5.5 | 2.1 | 0 | 5.3 |
2022/2/18 | -23.7 | -2.1 | -10.7 | 0.4 | 4.3 | -14.9 | -2.3 | -7.1 | 1.5 | 0 | 4.3 |
2022/2/17 | -11.9 | -1.5 | -6.5 | 1.0 | 0.0 | -9.5 | -2.0 | -6.0 | 1.8 | 0 | 0.0 |
2022/2/16 | -10.2 | -2.5 | -6.9 | 0.8 | 0.8 | -9.7 | -1.9 | -6.6 | 2.1 | 4 | 2.2 |
2022/2/15 | -24.6 | -3.1 | -12.4 | 0.5 | 9.1 | -16.4 | -3.7 | -9.9 | 1.1 | 0 | 8.2 |
2022/2/14 | -12.3 | -0.3 | -6.1 | 1.8 | 9.0 | -9.9 | -0.1 | -5.2 | 2.9 | 1 | 9.0 |
2022/2/13 | -16.6 | -0.8 | -8.4 | 0.5 | 2.7 | -12.1 | -0.7 | -6.3 | 1.1 | 6 | 1.2 |
2022/2/12 | -20.0 | -1.7 | -12.8 | 0.3 | 8.1 | -15.3 | -2.9 | -9.6 | 0.7 | 0 | 8.0 |
2022/2/11 | -26.4 | -1.7 | -15.8 | 0.3 | 7.9 | -18.7 | -2.5 | -11.0 | 0.6 | 0 | 9.0 |
2022/2/10 | -22.8 | -0.9 | -11.4 | 0.2 | 8.5 | -13.3 | -1.1 | -7.7 | 0.9 | 1 | 9.7 |
2022/2/9 | -15.0 | -2.4 | -7.3 | 0.8 | 1.8 | -10.8 | -1.9 | -5.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
2022/2/8 | -12.1 | -1.4 | -5.9 | 0.9 | 2.7 | -8.0 | -0.3 | -4.4 | 2.8 | 5 | 3.3 |
2022/2/7 | -20.8 | -1.5 | -10.6 | 0.3 | 4.9 | -12.8 | -0.6 | -6.7 | 1.1 | 2 | 5.1 |
2022/2/6 | -19.0 | -4.0 | -11.5 | 0.3 | 2.1 | -13.4 | -3.7 | -7.9 | 1.3 | 2 | 4.0 |
2022/2/5 | -16.7 | -3.0 | -10.6 | 0.4 | 6.7 | -14.2 | -3.4 | -8.7 | 1.1 | 1 | 8.0 |
2022/2/4 | -10.7 | -3.2 | -6.6 | 1.2 | 0.0 | -11.6 | -2.6 | -5.9 | 2.7 | 10 | 0.7 |
2022/2/3 | -11.2 | -2.6 | -6.6 | 0.7 | 1.4 | -9.5 | -1.8 | -5.5 | 2.2 | 6 | 2.3 |
2022/2/2 | -16.2 | -2.6 | -6.6 | 1.0 | 2.9 | -9.3 | -2.5 | -5.4 | 1.9 | 1 | 2.5 |
2022/2/1 | -20.3 | -3.3 | -10.1 | 0.6 | 0.0 | -14.2 | -2.7 | -7.7 | 1.6 | 8 | 1.7 |
2022/1/31 | -23.1 | -7.2 | -14.2 | 0.3 | 6.4 | -15.6 | -6.8 | -11.0 | 1.3 | 2 | 5.6 |
2022/1/30 | -10.0 | -8.1 | -9.2 | 1.8 | 0.0 | -10.2 | -7.1 | -9.1 | 4.2 | 7 | 1.0 |
2022/1/29 | -9.2 | -4.1 | -6.6 | 2.4 | 1.1 | -9.4 | -4.1 | -6.6 | 4.1 | 2 | 2.7 |
2022/1/28 | -23.9 | -4.1 | -12.7 | 0.6 | 2.6 | -16.2 | -6.1 | -10.5 | 1.1 | 1 | 3.2 |
2022/1/27 | -23.3 | -1.9 | -8.7 | 0.9 | 6.4 | -14.9 | -1.8 | -6.1 | 2.5 | 5 | 5.1 |
2022/1/26 | -9.6 | -0.6 | -5.2 | 0.2 | 1.3 | -8.1 | -1.0 | -4.6 | 0.9 | 1 | 3.0 |
2022/1/25 | -23.8 | -1.7 | -11.1 | 0.2 | 4.7 | -13.4 | -3.7 | -8.0 | 0.9 | 1 | 4.1 |
2022/1/24 | -23.0 | -1.9 | -9.8 | 0.4 | 3.2 | -11.4 | -1.9 | -6.6 | 1.2 | 2 | 3.4 |
2022/1/23 | -19.7 | -4.9 | -12.1 | 0.2 | 1.5 | -14.7 | -4.1 | -9.6 | 0.8 | 0 | 5.4 |
2022/1/22 | -19.7 | -1.6 | -8.6 | 0.4 | 3.6 | -13.0 | -1.9 | -6.1 | 1.1 | 0 | 4.6 |
2022/1/21 | -17.0 | -2.3 | -8.3 | 0.6 | 2.1 | -11.3 | -3.0 | -6.8 | 1.3 | 0 | 0.9 |
2022/1/20 | -25.1 | -3.7 | -15.4 | 0.3 | 7.2 | -17.5 | -5.3 | -12.0 | 0.8 | 0 | 8.0 |
2022/1/19 | -23.1 | -1.7 | -10.8 | 0.7 | 7.3 | -15.8 | -1.4 | -7.5 | 1.7 | 0 | 8.8 |
2022/1/18 | -11.6 | -2.4 | -6.4 | 0.6 | 0.2 | -6.6 | -2.0 | -4.3 | 2.5 | 1 | 0.2 |
2022/1/17 | -7.5 | 0.7 | -2.5 | 1.6 | 0.0 | -4.0 | 1.2 | -2.2 | 2.3 | 5 | 0.1 |
2022/1/16 | -14.1 | -1.3 | -5.5 | 0.3 | 0.2 | -7.8 | -2.3 | -4.5 | 1.4 | 3 | 1.7 |
2022/1/15 | -7.2 | 1.0 | -1.9 | 1.4 | 1.1 | -3.3 | 1.4 | -1.0 | 3.0 | 0 | 1.2 |
2022/1/14 | -2.8 | 0.2 | -0.7 | 2.7 | 0.0 | -1.5 | 0.8 | -0.6 | 5.4 | 11 | 0.0 |
2022/1/13 | -4.1 | 1.1 | -1.1 | 1.3 | 0.0 | -2.5 | 0.7 | -0.9 | 4.3 | 0 | 0.0 |
2022/1/12 | -4.0 | 1.2 | -0.4 | 2.7 | 0.0 | -3.7 | 1.0 | -0.6 | 5.6 | 9 | 0.0 |
2022/1/11 | -24.8 | -3.5 | -12.2 | 0.3 | 1.1 | -15.9 | -3.5 | -9.5 | 1.2 | 0 | 1.1 |
2022/1/10 | -26.2 | -6.1 | -14.7 | 0.0 | 0.8 | -17.6 | -6.6 | -11.9 | 0.6 | 3 | 0.8 |
2022/1/9 | -25.3 | -1.7 | -9.7 | 0.7 | 3.5 | -15.9 | -2.2 | -6.3 | 2.2 | 10 | 2.6 |
2022/1/8 | -23.2 | -2.6 | -11.2 | 0.0 | 2.6 | -18.6 | -2.5 | -9.4 | 1.6 | 7 | 1.1 |
2022/1/7 | -26.6 | -6.8 | -20.1 | 0.2 | 3.6 | -18.6 | -7.8 | -14.1 | 0.8 | 0 | 4.7 |
2022/1/6 | -21.5 | -4.7 | -14.7 | 0.1 | 5.2 | -13.9 | -4.3 | -9.7 | 0.9 | 0 | 6.0 |
2022/1/5 | -24.0 | -3.7 | -13.3 | 0.4 | 2.5 | -12.6 | -3.7 | -8.1 | 1.3 | 1 | 2.4 |
2022/1/4 | -18.3 | -6.0 | -9.1 | 1.4 | 2.4 | -10.3 | -6.3 | -8.4 | 3.3 | 4 | 1.2 |
2022/1/3 | -10.2 | -6.0 | -8.8 | 4.3 | 0.4 | -10.6 | -5.9 | -9.1 | 7.3 | 6 | 0.2 |
2022/1/2 | -19.5 | -2.7 | -12.2 | 1.0 | 0.2 | -19.8 | -2.4 | -11.6 | 2.7 | 6 | 1.2 |
2022/1/1 | -26.3 | -8.4 | -14.6 | 0.4 | 3.8 | -18.8 | -8.4 | -12.3 | 1.9 | 2 | 3.8 |
2021/12/31 | -11.6 | -6.1 | -8.7 | 1.7 | 0.0 | -11.9 | -6.4 | -8.7 | 3.9 | 7 | 0.0 |
2021/12/30 | -10.6 | -1.9 | -5.6 | 1.2 | 4.1 | -9.5 | -2.3 | -4.7 | 2.6 | 5 | 0.3 |
2021/12/29 | -9.5 | -1.6 | -5.9 | 0.4 | 3.4 | -9.0 | -1.7 | -5.0 | 3.3 | 1 | 4.1 |
2021/12/28 | -21.0 | -6.3 | -10.0 | 1.4 | 1.3 | -11.5 | -5.0 | -8.3 | 2.7 | 5 | 3.6 |
2021/12/27 | -18.6 | -5.6 | -10.7 | 0.4 | 5.7 | -12.5 | -5.0 | -8.5 | 2.1 | 1 | 7.0 |
2021/12/26 | -14.0 | -6.9 | -9.7 | 0.7 | 2.5 | -11.1 | -6.6 | -8.8 | 3.2 | 2 | 2.3 |
2021/12/25 | -12.9 | -5.5 | -8.6 | 1.3 | 3.1 | -11.4 | -4.2 | -7.9 | 3.5 | 0 | 3.2 |
2021/12/24 | -9.8 | -3.8 | -7.2 | 1.1 | 1.7 | -8.4 | -3.8 | -6.5 | 3.1 | 1 | 5.9 |
2021/12/23 | -16.4 | -2.8 | -8.7 | 1.2 | 0.0 | -13.2 | -2.5 | -7.9 | 2.7 | 13 | 0.7 |
2021/12/22 | -15.0 | -2.3 | -6.9 | 1.3 | 2.1 | -11.3 | -2.0 | -5.5 | 3.7 | 0 | 2.7 |
2021/12/21 | -12.0 | 0.8 | -4.0 | 0.5 | 0.5 | -8.6 | 1.8 | -2.7 | 2.0 | 9 | 2.3 |
2021/12/20 | -10.8 | -2.4 | -5.7 | 0.4 | 0.3 | -9.3 | -1.9 | -4.7 | 2.6 | 0 | 0.9 |
2021/12/19 | -14.2 | -5.3 | -9.1 | 0.3 | 3.6 | -10.8 | -4.0 | -7.9 | 1.8 | 1 | 3.0 |
2021/12/18 | -9.9 | -6.3 | -7.9 | 1.6 | 0.1 | -10.9 | -6.3 | -7.8 | 3.7 | 15 | 0.3 |
2021/12/17 | -7.5 | -1.1 | -4.3 | 0.8 | 0.0 | -6.3 | -1.6 | -3.8 | 2.3 | 8 | 0.0 |
2021/12/16 | -4.1 | 1.1 | -1.1 | 1.3 | 1.0 | -5.0 | 1.7 | -0.9 | 2.6 | 1 | 1.5 |
2021/12/15 | -2.6 | 2.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | -1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.0 |
2021/12/14 | -5.6 | 1.5 | -1.6 | 1.7 | 0.4 | -2.5 | 1.6 | -0.3 | 3.6 | 0 | 0.1 |
2021/12/13 | -3.9 | 0.4 | -2.1 | 3.9 | 0.0 | -3.9 | 0.5 | -2.6 | 7.8 | 30 | 0.4 |
2021/12/12 | 0.1 | 6.4 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 7.4 | 3.0 | 3.2 | 1 | 2.3 |
2021/12/11 | -6.2 | 4.5 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | -4.0 | 3.9 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.3 |
2021/12/10 | -11.8 | 4.1 | -6.0 | 0.2 | 7.9 | -7.3 | 4.0 | -2.6 | 0.8 | 0 | 6.5 |
2021/12/9 | -12.7 | 3.2 | -7.0 | 0.2 | 7.9 | -7.2 | 3.3 | -3.0 | 0.7 | 0 | 7.1 |
2021/12/8 | -9.5 | 3.8 | -4.2 | 0.3 | 5.2 | -4.0 | 3.5 | -0.6 | 1.8 | 0 | 6.3 |
2021/12/7 | -5.5 | 7.1 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | -1.0 | 7.6 | 4.3 | 2.4 | 0 | 2.1 |
2021/12/6 | -2.3 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | -0.9 | 5.9 | 2.9 | 5.4 | 0 | 1.5 |
2021/12/5 | -7.1 | -0.3 | -2.5 | 1.0 | 1.5 | -6.2 | 1.2 | -2.0 | 3.7 | 0 | 3.1 |
2021/12/4 | -5.3 | 2.5 | -0.4 | 2.7 | 2.3 | -4.8 | 2.3 | -0.3 | 4.5 | 1 | 3.3 |
2021/12/3 | -3.0 | 7.9 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | -0.6 | 6.1 | 3.6 | 4.8 | 0 | 1.4 |
2021/12/2 | -3.8 | -0.2 | -2.2 | 3.6 | 0.0 | -3.0 | -0.4 | -1.6 | 6.5 | 6 | 0.3 |
2021/12/1 | -1.5 | 11.3 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | -0.5 | 11.9 | 7.2 | 6.5 | 1 | 0.1 |
2021/11/30 | -2.8 | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 9.4 | 3.7 | 1.7 | 0 | 4.7 |
2021/11/29 | -10.2 | 7.1 | -1.2 | 0.7 | 0.0 | -7.6 | 7.5 | 1.8 | 3.3 | 0 | 1.9 |
2021/11/28 | -11.4 | 4.3 | -5.1 | 0.3 | 6.3 | -5.6 | 4.1 | -1.5 | 1.3 | 0 | 6.1 |
2021/11/27 | -7.9 | 3.4 | -0.6 | 0.7 | 3.0 | -1.9 | 4.0 | 1.1 | 2.8 | 8 | 3.8 |
2021/11/26 | -2.8 | 1.6 | -0.3 | 2.3 | 0.2 | -3.7 | 2.0 | -0.5 | 3.6 | 22 | 0.7 |
2021/11/25 | -1.5 | 1.6 | -0.4 | 1.4 | 0.6 | -1.6 | 1.5 | -0.5 | 2.7 | 5 | 0.4 |
2021/11/24 | -1.8 | 0.9 | -0.8 | 2.2 | 0.0 | -1.7 | 3.4 | 0.2 | 5.1 | 7 | 2.9 |
2021/11/23 | -0.7 | 7.0 | 1.8 | 3.0 | 0.4 | -0.3 | 7.2 | 2.7 | 6.5 | 1 | 3.2 |
2021/11/22 | -1.1 | 6.3 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | -1.1 | 7.2 | 3.0 | 2.2 | 0 | 0.1 |
2021/11/21 | -0.3 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.0 |
2021/11/20 | -0.5 | 3.9 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 3.9 | 1.5 | 2.0 | 1 | 0.7 |
2021/11/19 | 1.8 | 12.9 | 6.4 | 2.2 | 4.6 | 1.0 | 12.7 | 6.7 | 5.4 | 0 | 3.3 |
2021/11/18 | -4.6 | 10.3 | 3.1 | 0.7 | 4.6 | -2.7 | 11.6 | 4.9 | 3.4 | 0 | 6.4 |
2021/11/17 | -3.9 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | -0.6 | 6.4 | 2.7 | 2.5 | 0 | 3.0 |
2021/11/16 | 0.8 | 5.7 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 1.5 |
2021/11/15 | 2.0 | 8.1 | 4.4 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 8.2 | 4.6 | 3.3 | 0 | 1.4 |
2021/11/14 | 0.5 | 13.1 | 7.1 | 1.2 | 2.6 | 5.7 | 12.7 | 8.8 | 4.9 | 0 | 1.6 |
2021/11/13 | 3.4 | 7.6 | 5.6 | 2.0 | 0.0 | 3.9 | 7.3 | 5.7 | 4.1 | 0 | 0.0 |
2021/11/12 | -0.5 | 10.2 | 6.0 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 11.5 | 7.2 | 5.1 | 0 | 4.0 |
2021/11/11 | 1.7 | 10.8 | 7.7 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 10.6 | 8.3 | 5.7 | 0 | 5.4 |
2021/11/10 | 1.6 | 12.3 | 8.1 | 1.4 | 0.8 | 5.9 | 11.6 | 9.5 | 3.9 | 0 | 2.0 |
2021/11/9 | 0.3 | 16.5 | 9.6 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 16.6 | 11.3 | 4.9 | 0 | 0.3 |
2021/11/8 | 1.2 | 8.9 | 3.4 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 6.8 | 3.4 | 1.2 | 0 | 1.8 |
2021/11/7 | -2.6 | 7.1 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 7.7 | 4.0 | 1.6 | 0 | 0.0 |
2021/11/6 | -1.7 | 12.2 | 3.3 | 0.4 | 4.2 | 1.3 | 11.1 | 5.0 | 1.2 | 0 | 4.3 |
2021/11/5 | 0.9 | 13.5 | 6.1 | 0.5 | 5.6 | 4.4 | 13.2 | 8.0 | 1.8 | 0 | 5.1 |
2021/11/4 | 4.7 | 14.4 | 8.4 | 0.8 | 3.9 | 5.9 | 13.4 | 8.8 | 1.8 | 0 | 2.6 |
2021/11/3 | 5.7 | 10.1 | 7.1 | 0.5 | 0.0 | 5.6 | 9.2 | 7.2 | 1.8 | 0 | 0.0 |
2021/11/2 | 0.8 | 9.9 | 5.8 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 9.8 | 6.2 | 1.4 | 0 | 0.0 |
2021/11/1 | 1.1 | 12.6 | 6.9 | 1.2 | 6.3 | 2.7 | 13.1 | 7.2 | 2.6 | 0 | 4.4 |
PAGE TOP