旭川の夏の気候

旭川は、北海道の内陸にあるため、冬寒く、夏暑いと言われます。

本州の猛暑の地域とは全く比較になりませんが、内陸の地域の夏は、それなりに暑くなります。

1 道内における旭川の夏の気候の特徴

気象庁HPの過去の気象データを元に、北海道内の主要自治体(人口8万人以上及び道の振興局所在地)19か所を夏のデータで比較します。

過去10年間は、2012年から2021年までです。

旭川の夏の気候の特徴としては、道内の中では最高気温が高く、夏日、真夏日も多いのですが、1日の寒暖差が比較的あります。また風があまりないため、暑い日は余計に暑く感じます。

また、他自治体との比較ではないですが、(4)から(6)のデータを見ると、地球温暖化の影響なのか、全ての自治体で、過去の気温平均値より気温が上昇しています。

詳細データは、統計データのページをご覧ください。

※同数値での順位差は、小数点2位以下の値によるものです。

(1) 過去10年間の最高気温の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 最低気温 順位 観測点 最低気温 順位 観測点 最低気温
1位 北見 35.5 8位 留萌 32.3 15位 室蘭 30.5
2位 帯広 35.4 9位 倶知安 32.2 16位 苫小牧 30.4
3位 網走 34.2 10位 江別 32.2 17位 釧路 29.7
4位 旭川 34.1 11位 函館 31.9 18位 浦河 28.6
5位 札幌 33.9 12位 千歳 31.3 19位 稚内 28.5
6位 小樽 33.3 13位 江差 31.3
7位 岩見沢 32.8 14位 根室 30.8 参考 江丹別 33.5
(2) 過去10年間の夏日(最高気温が25℃以上)日数の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 日数 順位 観測点 日数 順位 観測点 日数
1位 旭川 70.9 8位 江別 48.3 15位 苫小牧 21.5
2位 札幌 64.1 9位 小樽 48.0 16位 浦河 16.1
3位 岩見沢 59.6 10位 江差 45.0 17位 稚内 12.2
4位 帯広 57.0 11位 千歳 37.1 18位 根室 12.1
5位 北見 56.6 12位 留萌 35.1 19位 釧路 9.9
6位 函館 50.2 13位 網走 29.7
7位 倶知安 49.4 14位 室蘭 25.6 参考 江丹別 66.6
(3) 過去10年間の真夏日(最高気温が30℃以上)日数の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 日数 順位 観測点 日数 順位 観測点 日数
1位 北見 16.9 8位 函館 6.9 15位 苫小牧 1.4
2位 旭川 16.5 9位 倶知安 5.9 16位 根室 1.3
3位 帯広 16.1 10位 網走 5.5 17位 釧路 0.7
4位 札幌 13.0 11位 江差 4.6 18位 稚内 0.5
5位 岩見沢 11.3 12位 留萌 3.9 19位 浦河 0.3
6位 小樽 8.2 13位 千歳 3.5
7位 江別 7.6 14位 室蘭 1.8 参考 江丹別 13.6
(4-1) 過去10年間の7月から8月の平均気温の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温
1位 札幌 22.3 8位 留萌 20.8 15位 浦河 19.4
2位 江差 22.2 9位 倶知安 20.6 16位 網走 19.2
3位 函館 21.9 10位 帯広 20.3 17位 稚内 18.9
4位 旭川 21.7 11位 千歳 20.3 18位 釧路 18.1
5位 小樽 21.5 12位 北見 20.2 19位 根室 16.7
6位 岩見沢 21.4 13位 室蘭 20.2
7位 江別 20.8 14位 苫小牧 19.9 参考 江丹別 20.7
(4-2) 2010年以前の7月から8月の平均気温の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温 順位 観測点 平均気温
1位 札幌 21.4 8位 倶知安 20.0 15位 浦河 18.6
2位 江差 21.4 9位 江別 19.7 16位 網走 18.4
3位 函館 20.9 10位 千歳 19.5 17位 稚内 18.2
4位 小樽 20.8 11位 北見 19.5 18位 釧路 16.7
5位 旭川 20.7 12位 帯広 19.3 19位 根室 15.8
6位 岩見沢 20.5 13位 室蘭 19.2
7位 留萌 20.1 14位 苫小牧 19.0 参考 江丹別 19.7

※江別は11年間、千歳は8年間、他は30年間

(5-1) 過去10年間の7月から8月の日最高気温の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値
1位 旭川 27.3 8位 帯広 25.6 15位 苫小牧 23.0
2位 札幌 26.7 9位 倶知安 25.5 16位 浦河 22.5
3位 岩見沢 26.4 10位 江差 25.5 17位 稚内 21.9
4位 江別 25.8 11位 留萌 24.6 18位 釧路 21.5
5位 函館 25.7 12位 千歳 24.5 19位 根室 20.5
6位 北見 25.7 13位 室蘭 23.3
6位 小樽 25.7 14位 網走 23.0 参考 江丹別 27.0
(5-2) 2010年以前の7月から8月の日最高気温の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値
1位 旭川 26.1 8位 江差 24.5 15位 苫小牧 21.7
2位 札幌 25.7 9位 江別 24.5 16位 浦河 21.6
3位 岩見沢 25.4 10位 帯広 24.4 17位 稚内 21.0
4位 北見 25.0 11位 留萌 23.7 18位 釧路 19.9
5位 小樽 24.7 12位 千歳 23.6 19位 根室 19.4
6位 倶知安 24.7 13位 室蘭 22.2
7位 函館 24.6 14位 網走 22.1 参考 江丹別 25.4

※江別は11年間、千歳は8年間、他は30年間

(6-1) 過去10年間の7月から8月の日最低気温の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値
1位 江差 19.4 8位 苫小牧 17.5 15位 帯広 16.5
2位 札幌 19.1 9位 旭川 17.2 16位 網走 16.2
3位 函館 18.8 10位 江別 17.1 17位 北見 15.7
4位 小樽 18.1 11位 千歳 17.0 18位 釧路 15.5
5位 室蘭 18.1 12位 浦河 17.0 19位 根室 14.1
6位 留萌 17.7 13位 倶知安 16.7
7位 岩見沢 17.6 14位 稚内 16.5 参考 江丹別 15.5
(6-2) 2010年以前の7月から8月の日最低気温の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~19位
順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値
1位 江差 18.6 8位 苫小牧 16.8 15位 帯広 15.5
2位 札幌 18.2 9位 旭川 16.4 16位 網走 15.3
3位 函館 17.7 10位 千歳 16.2 17位 北見 15.0
4位 小樽 17.5 10位 倶知安 16.2 18位 釧路 14.2
5位 室蘭 17.2 12位 江別 16.2 19位 根室 13.1
6位 留萌 17.1 13位 浦河 16.1
7位 岩見沢 16.9 14位 稚内 15.9 参考 江丹別 14.6

※江別は11年間、千歳は8年間、他は30年間

(7) 過去10年間の7月から8月の日照時間の平均値の順位
1~7位 8~14位 15~18位
順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値 順位 観測点 平均値
1位 留萌 382.8 8位 江差 333.2 15位 帯広 260.0
2位 札幌 377.1 9位 北見 322.1 16位 苫小牧 246.5
3位 小樽 363.7 10位 倶知安 316.6 17位 根室 235.8
4位 網走 359.5 11位 稚内 315.9 18位 釧路 234.6
5位 岩見沢 354.3 12位 函館 298.2
6位 旭川 348.2 13位 室蘭 295.5
7位 江別 339.0 14位 浦河 286.9 参考 江丹別 333.4

※千歳は数値なし